Struttura Side Turbo
TORNEi TURBO
| Livello | SB | BB | ANTE |
|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 100 | |
| 2 | 75 | 150 | |
| 3 | 100 | 200 | 25 |
| 4 | 150 | 300 | 25 |
| 5 | 200 | 400 | 50 |
| 6 | 300 | 600 | 75 |
| 7 | 400 | 800 | 100 |
| 8 | 600 | 1.200 | 200 |
| 9 | 800 | 1.600 | 200 |
| 10 | 1.000 | 2.000 | 300 |
| 11 | 1.500 | 3.000 | 400 |
| 12 | 2.000 | 4.000 | 500 |
| 13 | 3.000 | 6.000 | 1.000 |
| 14 | 4.000 | 8.000 | 1.000 |
| 15 | 5.000 | 10.000 | 1.000 |
| 16 | 6.000 | 12.000 | 1.000 |
| 17 | 8.000 | 16.000 | 2.000 |
| 18 | 10.000 | 20.000 | 3.000 |
| 19 | Tournament Directors Discretion | ||
| Game | Buy-In | Time | Chips |
|---|---|---|---|
| NLH | 100+20 | 15' | 15.000 |
| NLH | 200+20 | 15' | 15.000 |
percentuale dei premiati: 10%
Il Direttore di gara si riserva in qualsiasi momento di modificare la struttura del torneo.





