Struttura PLO
TORNEO PLO FREE RELOADED
| Livello | SB | BB | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 50 | |
| 2 | 50 | 100 | |
| 3 | 75 | 150 | |
| 4 | 100 | 200 | |
| 5 | 150 | 300 | |
| 6 | 200 | 400 | |
| 7 | 300 | 600 | |
| 8 | 400 | 800 | |
| 9 | 500 | 1000 | |
| 10 | 600 | 1200 | |
| 11 | 800 | 1600 | |
| 12 | 1000 | 2000 | |
| 13 | 1200 | 2400 | |
| 14 | 1500 | 3000 | |
| 15 | 2000 | 4000 | |
| 16 | 2500 | 5000 | |
| 17 | 3000 | 6000 | |
| 18 | 4000 | 8000 | |
| 19 | 5000 | 10000 | |
| 20 | 6000 | 12000 | |
| 21 | 8000 | 16000 | |
| 22 | 10000 | 20000 | |
| 23 | Tournament Directors Discretion | ||
| Game | Buy-In | Time | Chips |
|---|---|---|---|
| PLO | 700+70 | 50' | 12000+12000 |
percentuale dei premiati: 10%
Il Direttore di gara si riserva in qualsiasi momento di modificare la struttura del torneo.





