CLASSIFICA IPT 4 STAGIONE - COMPLETA
Premi clasifica IPT
Primo classificato: sponsorizzazione per tutta la stagione 5 dell’IPT
Secondo classificato: 2 IPT
Terzo calssificato 1 IPT
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | LOSI IVAN | 179 |
| 2 | IEMINA MANLIO | 172,5 |
| 3 | MEONI ALESSANDRO | 160,05 |
| 4 | MOSELE MASSIMO | 158,85 |
| 5 | MAZZIA DANIELE | 157,55 |
| 6 | CASTELLUCCIO SERGIO | 155,25 |
| 7 | BRACO PASQUALE | 152,8 |
| 8 | BERTOLUCCI RAFFAELE | 148,2 |
| 9 | PALUMBO ROCCO | 140,3 |
| 10 | MOSCHITTA LUCA | 138,75 |
| 11 | MONTINI ANDREA | 137,8 |
| 12 | BIANCHI MICHELE | 130,7 |
| 13 | DATO ANDREA | 130,55 |
| 14 | PATRONCINI MASSIMILIANO | 129,35 |
| 15 | LEONZIO MARCO | 127,55 |
| 16 | BONAVENA SALVATORE | 126,25 |
| 17 | BONOMETTI DAVIDE | 126 |
| 18 | SOLINAS CARLA | 120,5 |
| 19 | SACCHELLA GIANBATTISTA | 119,9 |
| 20 | GIUDICE SEBASTIANO | 119,45 |
| 21 | VENNERI ANTONINO | 117,5 |
| 22 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 116,25 |
| 23 | TESTUD PAUL | 114,85 |
| 24 | DE MICHELE ALESSANDRO | 109,95 |
| 25 | SAMMARTINO DARIO | 109,1 |
| 26 | ZARBO GIUSEPPE | 106,2 |
| 27 | FERRETTI SIMONE | 104,6 |
| 28 | ESCOBAR GIANLUCA | 99,15 |
| 29 | FAVALE CHRISTIAN | 98,75 |
| 30 | BACCAGLINI MARCELLO | 97,75 |
| 31 | MARTINEZ MASSIMILIANO | 97,25 |
| 32 | BUZZANCA ENRICO | 96 |
| 33 | PESCAGLINI CECILIA | 94,25 |
| 34 | PLANETA VITO | 93 |
| 35 | DI LAURO MICHELE | 92,5 |
| 36 | CARINI ANDREA | 91,9 |
| 37 | PORFIDIA ALFREDO | 91,65 |
| 38 | MONTICCIOLO ALESSANDRO | 89,45 |
| 39 | RIBOLLA PAOLO | 89,2 |
| 40 | BULGARI MASSIMO | 89 |
| 41 | SABATO LORENZO | 88,9 |
| 42 | PISTILLI MARCO | 87,95 |
| 43 | CHELI FAUSTO | 87,5 |
| 44 | PERACCHI SILVANO | 87,15 |
| 45 | GATTO SIMONE | 86,9 |
| 46 | TERZIANI STEFANO | 86,25 |
| 47 | SCEPI FABIO | 85,3 |
| 48 | IRONICO GIANFRANCO | 85,3 |
| 49 | CASABURI PAOLO | 85 |
| 50 | CECCHI CLAUDIO | 84,85 |
| 51 | MOSCA ENRICO | 84,15 |
| 52 | SLANZI DAVIDE | 83,2 |
| 53 | SCIMIA EDOARDO | 82,7 |
| 54 | SASSO NICOLA | 82,5 |
| 55 | RINALDI CLAUDIO | 82,4 |
| 56 | VOCONI FILIPPO | 82,05 |
| 57 | ORTOLOMO FABRIZIO | 81,25 |
| 58 | STRAMACCI FABRIZIO | 80,8 |
| 59 | FABRETTI PIER PAOLO | 79 |
| 60 | MASSI ANTONIO | 78,75 |
| 61 | SCATRAGLI DANIELE | 77,85 |
| 62 | PICECI CLAUDIO | 77,7 |
| 63 | MEDESAN ALAIN | 77,5 |
| 64 | ESPOSITO GIUSEPPE | 77,4 |
| 65 | MURATORI MAURO FRANCESCO | 76,9 |
| 66 | RAZ FRIEDRICH PAUL | 76,5 |
| 67 | KOVALCHUK OLEKSII | 76,45 |
| 68 | NOVITSKIY ALEXANDER | 76,1 |
| 69 | PETERS DAVID | 75,25 |
| 70 | CANAVESE MAURO | 74,65 |
| 71 | SARRO ALESSANDRO | 74,15 |
| 72 | DELFOCO FRANCESCO | 73,35 |
| 73 | CIMAGLIA FERNANDO | 72,95 |
| 74 | RECCHIA ANGELO | 72,85 |
| 75 | D'ANTONI RICCARDO | 72,5 |
| 76 | DI GIACOMO CLAUDIO | 72,4 |
| 77 | BELLON BELLUCCI MASSIMILIANO | 71,4 |
| 78 | RICCIO ANGELO | 71,05 |
| 79 | BENELLI ANDREA | 71 |
| 80 | RODRIGUEZ OMAR | 70,75 |
| 81 | FINOTTI ROBERTO | 70,4 |
| 82 | PETRINI SIMONE | 70 |
| 83 | SPERANZA GIANLUCA | 70 |
| 84 | DONNINI DANILO | 70 |
| 85 | FACCIOLONGO STEFANO | 70 |
| 86 | MURATORI MAURO | 69,7 |
| 87 | DOLAY JULIEN NORBERT | 69,45 |
| 88 | MATTIA GIANLUCA | 69 |
| 89 | TABET GIORGIA | 68,85 |
| 90 | MACCATROZZO LUCA | 67,5 |
| 91 | RACCIS SIMONE | 66,8 |
| 92 | CORDI DOMENICO | 66,25 |
| 93 | ADINOLFI MARIO | 66,25 |
| 94 | CIBELLI PAOLA | 65,3 |
| 95 | ONUCHIN IAKOV | 65,1 |
| 96 | ALLISIARDI NICOLO | 65,1 |
| 97 | SAVOV VALERI | 65,1 |
| 98 | FASOLIS ALESSANDRO | 65 |
| 99 | CECCATELLI CARLOTTA | 64,3 |
| 100 | BRAMATI MASSIMILIANO | 63,75 |
| 101 | HEINSDORF TOBIAS | 63,4 |
| 102 | CHIARATO ALESSANDRO | 63 |
| 103 | DI SALVO CHRISTIAN | 62,5 |
| 104 | COMPAGNO PAOLO | 62,5 |
| 105 | SARDA JEREMIE | 62,2 |
| 106 | DAFFINÀ CLAUDIO | 61,3 |
| 107 | LIMONGI MICHELE | 61,25 |
| 108 | DE SALVO MARCO | 61,25 |
| 109 | TABORSKY DAVID | 60,75 |
| 110 | PALMA DANIELE | 60,5 |
| 111 | TRECCARICHI WALTER | 60,3 |
| 112 | BRANDI IACOPO | 60 |
| 113 | PAGANO LUCA | 60 |
| 114 | FAVETTA ROMANO | 60 |
| 115 | SAVINELLI CARLO | 60 |
| 116 | MINASI ALESSANDRO | 60 |
| 117 | CANDIO FILIPPO | 60 |
| 118 | DE VECCHIS MANOLO | 60 |
| 119 | MAISONNEUVE JOHNATAN | 59,3 |
| 120 | BENVENUTO DOMENICO | 59,3 |
| 121 | CANALI ROBERTO | 59 |
| 122 | LACCHINELLI RICCARDO | 58,2 |
| 123 | HAAPANIEMI SAULI TAPIO JUHANA | 57,8 |
| 124 | GRANARA FEDERICO | 57,6 |
| 125 | COLOMBA DANILO | 57 |
| 126 | HELIN JOONAS EERO PEKKA | 56,6 |
| 127 | LUCIANI ALESSANDRO | 56,6 |
| 128 | PETTA CIRO | 56,2 |
| 129 | ESPOSITO MARCO | 56,1 |
| 130 | MINIUCCHI MARCELLO | 55,9 |
| 131 | VISENTIN LUCA | 55,65 |
| 132 | ERAMO GIANPAOLO | 55,65 |
| 133 | ILLIANO ALFONSO | 55,1 |
| 134 | BRANDI JACOPO | 55 |
| 135 | TADDIA MATTEO | 55 |
| 136 | KAMARES PETER | 54,95 |
| 137 | PETRUZZELLI FEDERICO | 54,95 |
| 138 | PANDILICA ALIN PETRISOR | 54,8 |
| 139 | SAIA IGOR | 54,65 |
| 140 | CIPOLLINI FEDERICO | 54,3 |
| 141 | DONEV IVO | 53,75 |
| 142 | FEDELI LORENZO | 53,75 |
| 143 | RAVIV IDAN | 53,5 |
| 144 | CEDRONE FABRIZIO | 53,5 |
| 145 | BIANCOVISO GIUSEPPE | 53,2 |
| 146 | PERATI MUHAMET | 53,2 |
| 147 | SERRICCHIO LUIGI | 53,2 |
| 148 | MARESCA GIOVANNI | 52,5 |
| 149 | BILLONE VITO | 52,5 |
| 150 | RIDOLFI FILIPPO | 52,5 |
| 151 | CORDUA FRANCESCO | 52,05 |
| 152 | QUADRI DAVIDE | 52 |
| 153 | CHIARINELLI NICOLA | 51,9 |
| 154 | BENAGLIA LUCA | 51,85 |
| 155 | VITALE ANDREA | 51,75 |
| 156 | SCATIZZI LUCA | 51,25 |
| 157 | ZHIPING ZENG | 51,25 |
| 158 | KANIT MUSTAPHA | 51,25 |
| 159 | BERNASCONI GIORGIO | 51 |
| 160 | MARCUCCI GIANLUCA | 51 |
| 161 | RUGGERI GIUSEPPE | 50,6 |
| 162 | SANAROV ROMAIJ | 50,6 |
| 163 | SPINELLI VALERIO | 50,45 |
| 164 | VITALE FRANCESCO | 50,45 |
| 165 | AHRENS CHRISTOPHER | 50,3 |
| 166 | DE PAZ DARIO | 50,25 |
| 167 | MINIERI DARIO | 50 |
| 168 | FABBRINI MARCO | 50 |
| 169 | VASTA CARMELO | 50 |
| 170 | SALVATORE GIOVANNI | 50 |
| 171 | GARBARINO STEFANO | 50 |
| 172 | COLANTONI MATTEO | 50 |
| 173 | ANDREONI DAVIDE | 50 |
| 174 | FINOCCHI PEPPINO | 50 |
| 175 | MELARA CARMINE | 50 |
| 176 | VALLETTA CATALDO | 50 |
| 177 | FALASCHI LUCA | 50 |
| 178 | BENDINELLI GIULIANO | 50 |
| 179 | TREBBI GIANLUCA | 50 |
| 180 | PUGLIESE SALVATORE | 50 |
| 181 | BONTEMPI SIMONE | 50 |
| 182 | ANGELINI AMOS | 49,15 |
| 183 | ABDURAIMOV ENVER | 49 |
| 184 | RICCHIUTO VINCENZO | 48,85 |
| 185 | BIANCO SALVATORE | 48,85 |
| 186 | CUOMO DANIELE | 48,2 |
| 187 | ARCIDIACONO FRANCESCO | 47,55 |
| 188 | PROHOROV OLEG | 47,5 |
| 189 | PANCIERA FRANCESCO | 46,45 |
| 190 | PLACENTI CARMELO | 46,4 |
| 191 | CASELLATO GIOVANNI | 46,25 |
| 192 | GHIOZZI MAURIZIO | 46,25 |
| 193 | KULCSAR GERGELY | 46,25 |
| 194 | NASSETTI NICOLO | 46,1 |
| 195 | TAGLIAVINI MATTIA | 45,2 |
| 196 | SEKULARAC OGNJEN | 45,2 |
| 197 | MARTINI ALBERTO | 45 |
| 198 | DUMITRO LAURENTIU FLOREN | 45 |
| 199 | MURARIU DAN | 44,8 |
| 200 | ALARIO MICHELE | 44,8 |
| 201 | PICONE GIANFRANCO | 44,65 |
| 202 | DONZELLI GIORGIO | 43,8 |
| 203 | KOVECSES ARPAD | 43,75 |
| 204 | VADACCHINO DANIELE | 43,75 |
| 205 | DI CICCIO MASSIMO | 43,6 |
| 206 | ROSSITER JEFFREY | 43,35 |
| 207 | CRAPANZANO GUIDO CELESTE | 43,35 |
| 208 | BIGONI GIOVANNI | 43,2 |
| 209 | TURTIAINEN MIKKO | 43 |
| 210 | FABBRETTI PIERPAOLO | 42,2 |
| 211 | PAUR TAYLOR | 41,9 |
| 212 | MONTESANO JACOPO | 41,9 |
| 213 | LIM AARON | 41,9 |
| 214 | TEDESCO DAVIDE | 41,9 |
| 215 | SULTAN LUDOVIC | 41,75 |
| 216 | PASTURA GIUSEPPE | 41,75 |
| 217 | MANGANO FABIO | 41,25 |
| 218 | CARAMATTI NICCOLO' | 41,25 |
| 219 | BARONI IRENE | 41 |
| 220 | CAPELLINI OTTAVIANO | 40,8 |
| 221 | DIOFEBI DARIO | 40,8 |
| 222 | GIORSETTI DAVID GINO | 40,45 |
| 223 | LUPINETTI FABIO | 40,45 |
| 224 | D ERRICO RICCARDO | 40,45 |
| 225 | TORNETTA CLAUDIO | 40,3 |
| 226 | CUPPI MARCO | 40,3 |
| 227 | MORINI SANDRO | 40,25 |
| 228 | MASINI ARMANDO | 40,25 |
| 229 | MORO FRANCESCO PAOLO | 40,25 |
| 230 | LIVAJA ZDENKO | 40 |
| 231 | AMENDOLA ALFONSO | 40 |
| 232 | VIALI CRISTIANO | 40 |
| 233 | MANCIN MAURO | 40 |
| 234 | PALAZZO MAURO | 40 |
| 235 | AUGURIO VINCENZO | 40 |
| 236 | PARMIGGIANI LEONARDO | 40 |
| 237 | MASULLO ROBERTO | 40 |
| 238 | BONCIOLI DESIDERIO | 40 |
| 239 | TOSCANO MATTIA | 40 |
| 240 | CURCIO LUIGI | 40 |
| 241 | RUSSO COSTANTINO | 40 |
| 242 | VOLPICELLI ANTONIO | 40 |
| 243 | CEFALU GIUSEPPE | 40 |
| 244 | MUSSO MAURIZIO | 40 |
| 245 | DAFFINA CLAUDIO | 40 |
| 246 | RULLO GIANLUCA | 40 |
| 247 | GRANDINETTI STEFANO | 40 |
| 248 | LOVGREN SOFIA | 40 |
| 249 | ISAIA ALESSIO | 40 |
| 250 | SALMENOJA OTTOSANTERI | 39,7 |
| 251 | TREZZI FABIO | 39,4 |
| 252 | DI FRANCESCO FABIO | 39 |
| 253 | IGIN VIACHESLAV | 39 |
| 254 | FERRARI ANDREA | 38,85 |
| 255 | FABRETTI PIERPAOLO | 38,75 |
| 256 | NO NAME | 38,75 |
| 257 | CARTOCCIO MARCO | 38,75 |
| 258 | FAILLA ANTONIO | 38,2 |
| 259 | PESCATORI MASSIMILIANO | 38,2 |
| 260 | RUSSO CONSTANTINO | 38 |
| 261 | LUBCZYNSKI RAFAL PIOTR | 38 |
| 262 | DEL FOCO FRANCESCO | 38 |
| 263 | BRATTOLI GIOVANNI | 37,6 |
| 264 | KOWALOWKA BARTOLOMIEJ BOGDAN | 37,55 |
| 265 | HILL MICHAEL | 37,55 |
| 266 | SAMMARTINO GIUSEPPE DARIO | 37,55 |
| 267 | DE LUCA ALBERTO | 37,5 |
| 268 | GALATOLA MICHELE | 37,5 |
| 269 | JUNDT RAPHAEL | 37,5 |
| 270 | PAEZ CORRAL RAUL | 37 |
| 271 | FABRIS FABIO | 37 |
| 272 | BISCARDI DAVIDE | 36,25 |
| 273 | MONGIOVI SALVATORE | 36,25 |
| 274 | PUMPERNICK ROMAN | 36,25 |
| 275 | SPADIJER ALEKSANDAR | 36,25 |
| 276 | LAURENTIU FLORIN DUMITRU | 36,1 |
| 277 | PERETTI WALTER | 35,65 |
| 278 | TRAINOTTI ENRICO | 35 |
| 279 | MANDAVIA ANKUSH | 34,65 |
| 280 | CASARAN CLAUDIO | 34,65 |
| 281 | PREDA FULVIO | 33,8 |
| 282 | TARDEA CRISTIAN | 33,75 |
| 283 | DI LUCCHIO ROBERTO | 33,75 |
| 284 | DE ANGELIS VINCENZO | 33,75 |
| 285 | GUERRA CRISTIANO | 33,2 |
| 286 | CEFALU GIUSEPPE | 33,2 |
| 287 | BIESSEK PIECHOTTA ELZBIETA | 33,2 |
| 288 | GRANGURE TUDOR | 33,2 |
| 289 | MALKI YARON ZEEV | 33 |
| 290 | KOULOPOULOS IOANNIS | 33 |
| 291 | PETTI ANTONIO | 32,95 |
| 292 | MAYR ANDRE | 32,5 |
| 293 | BIATTIER WALTER JOSEF KURT | 32,4 |
| 294 | GAVEZZENI MARCELLO | 31,75 |
| 295 | KALFON FRANCK | 31,75 |
| 296 | PECHEUX ERWANN MICHEL | 31,75 |
| 297 | ZENG ZHIPING | 31,75 |
| 298 | BURIMOV VLADIMIR | 31,75 |
| 299 | PELLEGRINI PIETRO VITTORIO | 31,6 |
| 300 | COLLACCHIONI LUIGI | 31,6 |
| 301 | MICOZZI ELIO | 31,25 |
| 302 | TEDESCHI GIUSEPPE | 31,25 |
| 303 | GALANTINI NOVI LENA ELISA | 31,25 |
| 304 | NEVANO GENNARO | 31,25 |
| 305 | ALEXIOU KONSTANTINOS | 31,25 |
| 306 | PERFETTO ALESSANDRO | 31,25 |
| 307 | MILANESIO SERGIO | 31,25 |
| 308 | PULICARI PASQUALE | 31,25 |
| 309 | CALISTRI RENZO | 31 |
| 310 | KASPER HENRY | 30,3 |
| 311 | MANIGRASSO MASSIMILIANO | 30,3 |
| 312 | PASTURA GIUSEPPE ALESSANDRO | 30,3 |
| 313 | PERFILYEV DMITRY | 30,25 |
| 314 | NATALINI GIOVANNI | 30,25 |
| 315 | MANNA SALVATORE | 30,25 |
| 316 | DI RENZO GIANNI | 30 |
| 317 | ROSSIN DARIO | 30 |
| 318 | BONACCIOLI FRANCO | 30 |
| 319 | FORTI MASSIMILIANO | 30 |
| 320 | CULTRERI FRANCO | 30 |
| 321 | KOVATS ERIKA | 30 |
| 322 | PIANO RICCARDO | 30 |
| 323 | OTTAVIANI LEONARDO | 30 |
| 324 | DI CICCO MASSIMO | 30 |
| 325 | SURIANO DAVIDE | 30 |
| 326 | RAVELLINI GIOVANNI | 30 |
| 327 | MANTOVANI MAURO | 30 |
| 328 | FIORINI LUCA | 30 |
| 329 | CUGGE RICCARDO | 30 |
| 330 | DEMIDOV ANDREY | 30 |
| 331 | POMPONI MAURO | 30 |
| 332 | LONGHITANO LUCIANO | 30 |
| 333 | PELLEGRINI AGOSTINO | 30 |
| 334 | BERNARDINI BENVENUTO GIANLUCA | 30 |
| 335 | VERGANI FRANCO | 30 |
| 336 | DELLA MONICA MARCO | 30 |
| 337 | OLIVA ALIOSCIA | 30 |
| 338 | PRESTI GUIDO | 30 |
| 339 | BASILE ALESSANDRO | 30 |
| 340 | TORRE ROBERTO | 30 |
| 341 | GALLIANO SERGIO | 30 |
| 342 | DELLA TOMMASINA MARCO | 30 |
| 343 | BUTTERONI FEDERICO | 30 |
| 344 | SANGERMANO LUIGI | 30 |
| 345 | DRAMMIS DOMENICO | 30 |
| 346 | DE MARINIS PIETRO | 30 |
| 347 | GABRIELI IVAN | 30 |
| 348 | GUIDO PIERO | 30 |
| 349 | COLOMBO DARIO | 30 |
| 350 | GIACCHINO ANDREA | 30 |
| 351 | DURANTE ANIELLO | 30 |
| 352 | CUCCHIARINI LEONARDO | 30 |
| 353 | LILLIO UMBERTO | 30 |
| 354 | CRISAFULLI FRANCESCO | 30 |
| 355 | FRATAZZI FRANCESCA | 30 |
| 356 | SIMONELLI GIUSEPPE | 30 |
| 357 | RAZ FRIEDRICH | 30 |
| 358 | FEDERICI PIERO | 30 |
| 359 | NATALE VINCENZO | 30 |
| 360 | BISCIGLIA FILIPPO | 30 |
| 361 | CATELANI CARLO | 30 |
| 362 | MEREU JURI | 30 |
| 363 | ISLAMAY ERION | 30 |
| 364 | SERVALLI STEFANO | 30 |
| 365 | STEFANELLI BRUNO | 30 |
| 366 | ZAWADOWICZ PAWEL | 30 |
| 367 | GENOVESI JACKSON | 30 |
| 368 | GHIDINI ROBERTO | 30 |
| 369 | SCAFATI DAVIDE | 30 |
| 370 | NASTASI EROS | 30 |
| 371 | LEPORE GABRIELE | 30 |
| 372 | FERRARESI ALESSANDRO | 30 |
| 373 | PALAO ITALO | 29,6 |
| 374 | PELLEGRINO PIETRO | 29,6 |
| 375 | BARATTA VINCENZO | 28,85 |
| 376 | FURLANETTO ANDREA | 28,85 |
| 377 | ROMANO DOMENICO | 28,85 |
| 378 | ROCCA MARCELLO | 28,85 |
| 379 | GIANNASCA ENZO | 28,85 |
| 380 | SASKOY SZABOLCS | 28,85 |
| 381 | JOSS ERIC | 28,85 |
| 382 | CRUGLIANO FRANCESCO | 28,85 |
| 383 | BEDZINSKY FILIP | 28,85 |
| 384 | MENAPACE DANIELE | 28,2 |
| 385 | MAZZANTI MARCO | 20 |
| 386 | FIGUCCIA MARCO | 20 |
| 387 | BRUNELLI LORIS | 20 |
| 388 | RAGONE ANDREA | 20 |
| 389 | AGNOLETTO SIMONE | 20 |
| 390 | SCARPITTI VINCENZO | 20 |
| 391 | BARZANTNY WOJCIECH | 20 |
| 392 | BRAMBILLA FRANCESCO | 20 |
| 393 | RUIJS JORIS | 20 |
| 394 | SCHIRALLI MASSIMO | 20 |
| 395 | MONTRUCCOLI MARCO | 20 |
| 396 | BRIOTTI TOMMASO | 20 |
| 397 | MARACCHIONE CHARLY | 20 |
| 398 | SERENELLI MARINO | 20 |
| 399 | MOLON MARCO | 20 |
| 400 | TINNIRELLO DOMENICO | 20 |
| 401 | ROMEO ALESSANDRO | 20 |
| 402 | VITAGLIANO UMBERTO | 20 |
| 403 | FONTANA CLAUDIO | 20 |
| 404 | PILATO FABIO | 20 |
| 405 | PREITE GAETANO | 20 |
| 406 | ALESI SALVATORE | 20 |
| 407 | LA PADULA GIOVANNI | 20 |
| 408 | DI CICCO VIRGILIO | 20 |
| 409 | LOBEFALO PIERLUIGI | 20 |
| 410 | CARAMATTI NICOLO | 20 |
| 411 | FISCHER LUDOVIT | 20 |
| 412 | VILLA ANDREA | 20 |
| 413 | SIMONETTA FRANCESCO | 20 |
| 414 | VINCI PASQUALE | 20 |
| 415 | CASCONE DIEGO | 20 |
| 416 | ELEFANTE FRANCESCO | 20 |
| 417 | BOLDINI NICOLA | 20 |
| 418 | FALCONE ANGELO | 20 |
| 419 | DOVZHENKO ALEXANDER | 20 |
| 420 | BOGNANNI MARCO | 20 |
| 421 | VAN DEN BERG ERIK | 20 |
| 422 | GUNGOR DOGAN | 20 |
| 423 | MIOTTI ALESSANDRO | 20 |
| 424 | GRAZIANO ARMANDO | 20 |
| 425 | PONZIANI ANTONIO | 20 |
| 426 | MURARIU DAN | 20 |
| 427 | VIGNOLI MATTEO | 20 |
| 428 | LO CASCIO FERDINANDO | 20 |
| 429 | GAMBINO ANDREA | 20 |
| 430 | METTE CLAUDIO | 20 |
| 431 | CAMA SALVATORE | 20 |
| 432 | SPINOZZI AMERICO | 20 |
| 433 | KAMUTZKI HEINZ | 20 |
| 434 | STIVOLI MAURO | 20 |
| 435 | SORDELLO MARCO | 20 |
| 436 | TOCCI MICHELE | 20 |
| 437 | LOIODICE GIANLUCA | 20 |
| 438 | BRACO MAURIZIO | 20 |
| 439 | BORSOI ALBERTO | 20 |
| 440 | SAIEVA MAURIZIO | 20 |
| 441 | ANDERSON ANDREA | 20 |
| 442 | DESIDERIO MICHAEL | 20 |
| 443 | NIZZARDELLI MICHELE | 20 |
| 444 | IONESCU PETRE BOGDAN | 20 |
| 445 | CIPRIANO CHRISTIAN | 20 |
| 446 | LANDI EUGENIO | 20 |
| 447 | PIGNATARO LUIGI | 20 |
| 448 | GALTIERI ROSARIO FILIPPO | 20 |
| 449 | MANCINI GIUSEPPE | 20 |
| 450 | LA GUARDIA GIUSEPPE | 20 |
| 451 | MANGIERI MICHELE | 20 |
| 452 | TRIPICCHIO FABRIZIO | 20 |
| 453 | CORTESE PIETRO | 20 |
| 454 | RUSSO ANTONINO | 20 |
| 455 | RICCIARDELLI MARCO | 20 |
| 456 | BIAGI DAVID | 20 |
| 457 | AZOULAY MIKAEL | 20 |
| 458 | MONFRONI MAJKOL | 20 |
| 459 | BRZESKI PAWEL | 20 |
| 460 | RUSSO LUIGI | 20 |
| 461 | CIRAVEGNA DARIO | 20 |
| 462 | PIERACCINI GUIDO | 20 |
| 463 | LEVATO MARCO | 20 |
| 464 | PAGANO CLAUDIO LEONARDO | 20 |
| 465 | MARANZANO ANTONIO | 20 |
| 466 | PANETTI CHRISTOPHE | 20 |
| 467 | PROKHOROV OLEG | 20 |
| 468 | PERALTA EUGENIO | 20 |
| 469 | TABORSKY DAVID | 20 |
| 470 | PERFETTO DANIELE | 20 |
| 471 | AMATRUDA DANIELE | 20 |
| 472 | PIZZO ROMANO | 20 |
| 473 | VERSACE DOMENICO | 20 |
| 474 | ZUMKEHR GERT | 20 |
| 475 | ZAWADZKI MIKOLAJ | 20 |
| 476 | CASIRAGHI ALESSIO FELICE | 20 |
| 477 | ARAGNO FRANCESCO | 20 |
| 478 | VALZANO DINO | 20 |
| 479 | ARMENIO MASSIMO | 20 |
| 480 | FISCHIETTI MAURO | 20 |
| 481 | BENAZZO ALESSANDRO | 20 |
| 482 | CRISTAUDO GIUSEPPE | 20 |
| 483 | BONACCIOLI FERRUCCIO | 20 |
| 484 | HORNI JAN | 20 |
| 485 | CANDIO ROBERTO | 20 |
| 486 | MILONE ALESSANDRO | 20 |
| 487 | DONATO ATTILIO | 20 |
| 488 | PETAZZI NICOLO | 20 |
| 489 | FELAPPI STEFANO | 20 |
| 490 | PICCALUGA FELICE | 20 |
| 491 | IERVASI ERICO | 20 |
| 492 | SZECSI NORBERT | 20 |
| 493 | MURATORI STEFANO | 20 |
| 494 | FALZEA MAURIZIO | 20 |
| 495 | NUVOLA CHRISTIAN | 20 |
| 496 | ADINOLFI JACOPO | 20 |
| 497 | PALUMBO NOEMI | 20 |
| 498 | CIPRI CARMELO | 20 |
| 499 | ARAGNO EGIDIO | 20 |
| 500 | GAGLIANO MASSIMILIANO | 20 |
| 501 | RADENTE GIANCARLO | 20 |
| 502 | IMPERATI GIANCARLO | 20 |
| 503 | SASKY LUKAS | 20 |
| 504 | MURA STEFANO | 20 |
| 505 | SOCCI GIOVANNI | 20 |
| 506 | RAIKKONEN SIMO ARTTURI | 20 |
| 507 | TARBEJEVS DIMITRIJS | 20 |
| 508 | TONINELLO MICHAEL | 20 |
| 509 | TEVIS VITALY | 20 |
| 510 | DESENZANI MARIA | 20 |
| 511 | DELLI SANTI ANIELLO | 20 |
| 512 | FANTINI PAOLO | 20 |
| 513 | MARINONI GABRIELE | 20 |
| 514 | LACIRIGNOLA ANTONIO | 20 |
| 515 | FANG SHIYAN | 20 |
| 516 | ASCANI LUCA | 20 |
| 517 | FANTINI MARCO | 20 |
| 518 | FICARRA ROCCO | 20 |
| 519 | GIACOMOBONO FABIO | 20 |
| 520 | MANOLE MIHAI | 20 |
| 521 | LOSI VANNI | 20 |
| 522 | MONTRONE ANDREA | 20 |
| 523 | MARINELLI SIMONE | 20 |
| 524 | MURO GERARDO | 20 |
| 525 | FUNDARO GIACOMO | 20 |
| 526 | PATANE ANGELO | 20 |
| 527 | MAZZITELLI GAETANO | 20 |
| 528 | TREVISANI RICCARDO | 20 |
| 529 | BALZANO ANTONIO | 20 |
| 530 | BASTA PIERPAOLO | 20 |
| 531 | PEZZOTTA GUIDO | 20 |
| 532 | CACIOTTI ANDREA | 20 |
| 533 | ETNA FILIPPO | 20 |
| 534 | HORNSTRA LARS | 20 |
| 535 | AGOSTINI LORENZO | 20 |
| 536 | MOSSALI EROS | 20 |
| 537 | ANDREI ONE | 20 |
| 538 | RULLO SERENELLA | 20 |
| 539 | BERETTIERI ELIANO | 20 |
| 540 | SCIASCIA PIETRO | 20 |
| 541 | FERRARA STEFANO | 20 |
| 542 | ROSA GIACOMO | 20 |
| 543 | KONCZ ATTILA | 20 |
| 544 | MARTIRADONNA MARIANO | 20 |
| 545 | LO CICERO ANDREA | 20 |
| 546 | CERQUA FEDERICO | 20 |
| 547 | MORABITO TITO | 20 |
| 548 | MARCULET MIHAELA | 20 |
| 549 | PALMIERI GUIDO | 20 |
| 550 | MOIO GIUSEPPE | 20 |
| 551 | PANATI NICOLETTA | 20 |
| 552 | DI STASIO GIUSEPPE | 20 |
| 553 | PIRODDI FEDERICO | 20 |
| 554 | MASCIOLI LORENZO | 10 |
| 555 | SOTTILE FULVIO | 10 |
| 556 | TERUZZI LUCA | 10 |
| 557 | HERZALI SARAH | 10 |
| 558 | CORTESE SERGIO | 10 |
| 559 | MAZZA SYLVAIN | 10 |
| 560 | GULLO ROCCO | 10 |
| 561 | ROY ALAIN | 10 |
| 562 | FABRIZIO CARMELO | 10 |
| 563 | GIULIANO SILVIO | 10 |
| 564 | CHEONG KYLE | 10 |
| 565 | GOULDER ALEXANDER | 10 |
| 566 | OJALA HENRI | 10 |
| 567 | GRANATA STEFANO | 10 |
| 568 | BERLINGIERI FRANCO | 10 |
| 569 | GUASTAMACCHIA PAOLO | 10 |
| 570 | PASOGLOU DIMOSTHENIS | 10 |
| 571 | GULYY YURY | 10 |
| 572 | BENVENUTO PHILIP | 10 |
| 573 | DI FRANCO GAETANO | 10 |
| 574 | VERGONI GIAMMARCO | 10 |
| 575 | KOROLEV DMITRY | 10 |
| 576 | ARENA RAFFAELE | 10 |
| 577 | LAZZARO CARMELO FABRIZIO | 10 |
| 578 | HICKS KENNETH | 10 |
| 579 | PEGORETTI NICOLA | 10 |
| 580 | MARLETTA GIORGIO | 10 |
| 581 | PELLEGRINO PIETRO VITTORIO | 10 |
| 582 | MARZI GUSTAVO | 10 |
| 583 | MARCHI MAIKOL | 10 |
