Seleziona lingua:
italyuk
Stampa

Classifica IPT 2 Stagione - completata

Il giocatore che alla fine della stagione avrà totalizzato il maggior numero di punti, si aggiudicherà la sponsorizzazione da parte di PokerStars valida per l'intera Stagione 3 dell'Italian Poker Tour. In aggiunta, ogni giocatore che riuscirà ad aggiudicarsi una tappa dell'IPT durante la seconda stagione, vincerà l'ingresso al Main event del prossimo EPT di San Remo.

#Nome

Vincita

Punti
1 TAMAS LENDVAI €251.750,00 1,658.03
2 SERGIO CASTELLUCCIO €219.182,00 1,300.06
3 ALESSANDRO MINASI €205.100,00 1,259.39
4 DAVIDE CERRATO €227.646,00 1,222.37
5 STEFANO DEMONTIS €194.000,00 1,089.29
6 MUSTAPHA KANIT €205.400,00 1,045.46
7 GIACOMO LOCCARINI €132.700,00 953.57
8 SALVATORE BONAVENA €90.200,00 940.80
9 EROS NASTASI €215.572,00 933.44
10 GIANLUCA SPERANZA €37.300,00 866.81
11 MICHAL POLCHLOPEK €190.000,00 843.93
12 LUCA TOPAZIO €190.000,00 842.84
13 LUIGI PIGNATARO €190.000,00 838.44
14 GIANNI BONETTO €54.549,00 837.97
15 FRANCESCO PAOLO MORO €77.122,00 836.00
16 VINCENZO SCARPITTI €138.377,00 809.03
17 PAOLO RIGANO €77.500,00 805.59
18 MARCELLO CAPONNETTO €170.000,00 795.41
19 ALDO ZAMBRUNO €119.700,00 728.95
20 OLEKSANDR SHAROV €123.300,00 721.60
21 GIOVANNI MARESCA €42.063,00 714.52
22 MARINO SERENELLI €59.981,00 679.92
23 CRISTIANO GUERRA €63.100,00 676.63
24 LUCA MOSCHITTA €16.585,00 634.60
25 ENRICO FABRIZI €62.816,00 622.59
26 MAURIZIO SEPEDE €18.700,00 618.52
27 MANLIO IEMINA €14.285,00 610.27
28 MARCO MANCINI €122.000,00 605.22
29 ANDREA DATO €13.850,00 601.35
30 LUCIANO PREVEDELLO DELLI SANTI €120.000,00 595.98
31 ROBERTO VILLA €19.545,00 572.25
32 ANERIS ADOMKEVICIUS €110.000,00 564.08
33 RICCARDO LACCHINELLI €110.000,00 562.44
34 GIOVANNI LA PADULA €88.000,00 558.04
35 VITTORE BRUGNERA €53.600,00 554.41
36 ATTILIO DONATO €58.450,00 549.98
37 GIUSEPPE DE BLASIO €60.250,00 543.97
38 SANDRO MAZZEI €22.100,00 540.39
39 GIUSEPPE LIOTTA €35.005,00 530.27
40 MATTEO TADDIA €41.650,00 512.14
41 CLAUDIO CECCHI €53.050,00 511.92
42 LORENZO FEDELI €39.135,00 509.36
43 BASILIO CIPRIANO €34.265,00 507.02
44 MASSIMILIANO ZANASI €17.100,00 502.92
45 EDOARDO SCIMIA €39.200,00 498.46
46 SALVATORE CASTORINA €76.000,00 494.16
47 ALBERTO DI VILIO €77.000,00 494.16
48 JOHAN PHILIP GORAN SIRBACK €76.000,00 487.25
49 GIUSEPPE MANCINI €12.563,00 475.57
50 NICOLA D'ALESSIO €14.650,00 474.64
51 ALESSIO ISAIA €80.000,00 468.21
52 ALIOSCIA OLIVA €30.250,00 442.34
53 SIMONE PETRINI €12.000,00 435.10
54 ALI TEKITAMGAC €46.000,00 432.25
55 JESPER LARS PERSSON €56.000,00 421.97
56 PIERPAOLO FABRETTI €12.300,00 421.97
57 PETER KAMARAS €55.000,00 421.42
58 FILIPPO BISCIGLIA €12.800,00 416.30
59 CLAUDIO LEONARDO PAGANO €11.600,00 401.74
60 JURI PIETROBONI €12.216,00 396.61
61 ANDRAS KOVACS €35.000,00 394.59
62 FRANCESCO CASPRINI €14.380,00 391.78
63 FERNANDO CIMAGLIA €14.163,00 391.13
64 ANTONIO FAILLA €8.400,00 384.22
65 DANIELE SCATRAGLI €38.000,00 382.77
66 NICOLA D ARRIGO €50.000,00 382.29
67 GIACOMO FUNDARO €37.000,00 374.96
68 TOBY JOHATON LEWIS €25.000,00 365.32
69 LITTERIO PIRROTTA €14.700,00 357.20
70 MARCO LIGATO €33.500,00 356.76
71 GIANLUCA BETTI €22.488,00 352.81
72 MAURIZIO CAPPANNI €30.500,00 349.42
73 SALVATORE CHILLEMI €31.000,00 349.42
74 MARCO DELLA MONICA €8.615,00 343.60
75 SIMONE FOLINI €30.000,00 342.29
76 STEFANO GARBARINO €7.750,00 339.24
77 MARCO BOGNANNI €8.900,00 331.29
78 GAVINO BECHEMBAUER VIRDIS €37.000,00 331.07
79 KAKOL BARTOLOMIEJ €16.866,00 330.02
80 RICHARD SCHEILI €27.000,00 325.67
81 CIRO CALABRESE €23.000,00 323.50
82 CHRISTIAN CIPRIANO €23.000,00 323.50
83 PIERO NARDI €13.800,00 322.18
84 GIAMMARCO VERGONI €7.650,00 322.10
85 ROBERTO TASSI €22.500,00 318.98
86 GIUSEPPE ORLANDO €22.500,00 318.56
87 MAURO CRACOLICI €22.000,00 316.90
88 NICOLA GRIECO €7.750,00 316.73
89 GIOVANNI ROBERTO LISSI €8.450,00 312.59
90 MUHAMET PERATI €7.965,00 311.51
91 GIUSEPPE MENEGHINI €7.300,00 307.84
92 MAURO SPURIO €13.800,00 305.65
93 MASSIMILIANO DI PAOLOANTONIO €15.600,00 302.61
94 ALBERTO PALCHETTI €15.140,00 302.61
95 STEFAN SZASZ CSABA €20.000,00 301.51
96 JOHAN BERG €20.000,00 300.64
97 GIAMPIERO TANZI €7.350,00 298.73
98 DAVIDE DI LAURENZIO €15.460,00 297.99
99 ALEXIOU KOSTANTINOS €15.000,00 296.43
100 TOMMASO BRIOTTI €7.200,00 295.99
101 MICHELE BLOTTA €12.795,00 295.18
102 LUANA SPADARO €7.150,00 293.69
103 FABIO MANGANO €11.500,00 285.30
104 GIACOMO ROSA €6.950,00 284.04
105 MARCO VISPI €7.450,00 282.69
106 GIUSEPPE DIEP €6.950,00 282.67
107 NICOLA CROCE €13.500,00 282.04
108 GIANNI DI RENZO €9.848,00 281.44
109 VILIYAN PETLESHKOV €11.000,00 281.31
110 JUKKA JUVONEN €13.000,00 281.22
111 MASSIMO NARDINI ALTAFINI €10.700,00 279.02
112 AMERICO SPINOZZI €7.515,00 272.03
113 GIANLUCA MATTIA €11.500,00 270.66
114 ERIC HAIM HAIK €11.800,00 270.66
115 PONTUS NIMA KHOSRAVI €18.000,00 270.32
116 SAMAN ZIARATI €9.848,00 269.46
117 FELICIANO MONTALBETTI €11.000,00 266.88
118 TATU AKSELI MAENPAA €6.850,00 266.79
119 GIANBATTISTA CANTONATI €11.000,00 266.53
120 ALESSANDRO MEONI €10.280,00 265.91
121 SIMONE RUGGERI €11.000,00 265.14
122 THOMAS SCORDO €10.000,00 265.14
123 MASSIMILIANO FORTI €7.150,00 261.48
124 KHANALI ALLAHVERDIYEV €7.599,00 258.89
125 ARNALDO PETINO €8.400,00 258.07
126 GIORGIO SALEMI €8.500,00 258.07
127 GIANNI LUCA CALANNI BILLA €6.379,00 255.44
128 ALESSANDRO SPERANZA €8.200,00 254.46
129 DANILO GRAZIUSO €8.200,00 254.12
130 GIUSEPPE PIPINO €8.200,00 252.80
131 ROLAND REHAK €10.000,00 251.53
132 JOHAN MATIAS GUNNAR MATTSSON €14.000,00 250.27
133 MARCO VALENA €7.350,00 249.56
134 ALFONSO AMENDOLA €6.650,00 249.55
135 MICHELE BIANCHI €7.599,00 249.47
136 EUGENIO GRASSANO €8.400,00 247.08
137 PAOLO DELLA PENNA €6.500,00 244.52
138 HENDRIK KOOPS €8.200,00 243.62
139 LUCA PAGANO €8.200,00 243.31
140 ANDREA CARINI €7.350,00 241.64
141 IVANO BASSO €6.746,00 241.01
142 LEONARDO RANALETTA €7.400,00 240.53
143 MARCELLO RIZZINI €7.540,00 239.83
144 SALVATORE ALESI €6.500,00 237.39
145 STEPHANE DUCCI €6.470,00 237.39
146 GIAMPIERO SPERANZA €6.400,00 234.07
147 ALBERTO AMICONI €6.400,00 233.76
148 VINCENZO NATALE €6.746,00 233.36
149 LORIS GRANCINI €6.400,00 232.54
150 TOMMASO PALASCIANO €7.540,00 229.62
151 DANILO KRICAK €6.470,00 228.75
152 SHIYAN GIADA FANG €6.500,00 228.75
153 HONG WANG XIA €6.400,00 227.82
154 PASQUALE DE PAOLA €5.816,00 226.39
155 DONATO ALESSI €6.400,00 225.55
156 CARLA SOLINAS €6.400,00 224.08
157 EDOARDO SCIMA €6.400,00 221.74
158 BAGO SCABA €5.300,00 220.99
159 PIERPAOLO RUSCALLA €5.300,00 220.99
160 STEFANO DESTRO €5.816,00 220.01
161 JOHAN CHRISTOPER WILLIAMSSON €5.270,00 217.90
162 DAVIDE BISCARDI €6.400,00 216.13
163 ANDREA DE VITO €5.816,00 214.15
164 CEZAR CATALIN CHIVULESCU €5.300,00 213.98
165 DAVIDE GRECO €5.300,00 213.98
166 DANIELE BARBERA €5.600,00 212.58
167 KONSTANTIN CHEBOTAREV €5.270,00 210.98
168 CESARE RASO €6.400,00 210.92
169 VINCENZO RICCHIUTO €5.300,00 210.71
170 ALESSANDRO FURNERI €9.200,00 209.39
171 ANTONIO BUONANNO €5.816,00 208.72
172 BEN MAHMOUD IMED €4.200,00 207.59
173 MARKO NEUMANN €4.200,00 207.59
174 ENRICO TAU €5.000,00 205.97
175 FEDERICO BUTTERONI €5.000,00 205.37
176 ALFIO BATTISTI €4.100,00 204.68
177 ANDREA NOVARA €4.100,00 204.42
178 ANGIOLO PAPINI €5.816,00 203.69
179 ROBERTO FELICETTI €4.050,00 203.35
180 OLEKSANDER RYKOV €4.200,00 201.74
181 ALBERTO GUISO €6.400,00 201.54
182 DOMINIK NITSCHE €6.900,00 199.64
183 LUIGI TORQUATO €5.000,00 199.43
184 ABRAMO MARIA GRASSO €5.816,00 199.01
185 MAURIZIO MELARA €4.100,00 198.92
186 GIACOMO FUNDARO' €5.000,00 198.85
187 DOMENICO IANNONE €4.050,00 197.62
188 GIANCLAUDIO MICIELI €6.400,00 197.30
189 WALTER FERRERO €4.200,00 196.36
190 BERNARD ALAIN €4.200,00 196.36
191 CLAUDIO IMPELLIZZERI €4.100,00 193.61
192 ZOLTAN SZABO €5.400,00 193.31
193 MICHEL CARUIN €4.200,00 191.39
194 ANDREA PAGANELLA €4.100,00 188.71
195 ANTONIO RANALDI €4.100,00 188.46
196 JEAN PHILIPPE ROHR €4.300,00 187.48
197 PAOLO COMPAGNUCCI €4.050,00 187.48
198 GIANLUCA PETRONE €4.200,00 186.77
199 DOMENICO LORDI' €4.963,00 186.69
200 FRIED MEULDERS €4.100,00 184.16
201 GIUSEPPE MARSICO €4.100,00 183.92
202 SULYOK CSABA €5.300,00 183.65
203 NICCOLO' CALIA €4.350,00 183.01
204 DOMENICO FICARRA €4.050,00 182.96
205 GIOVANNI DI PERSIO €5.400,00 182.66
206 NICOLA FEDELI €4.300,00 182.48
207 GERARDO MURO €4.963,00 179.64
208 KADIR KARABULUT €5.400,00 179.48
209 STEFANO PUCCILLI €4.050,00 178.76
210 MASSIMO BERT €4.200,00 178.47
211 LEONARDO CUCCHIARINI €4.350,00 178.38
212 UMBERTO ROBERTO SABATO €5.300,00 176.97
213 ATTILA URBAN €5.400,00 176.47
214 MARCO BARTOLINI €4.100,00 175.97
215 SALVATORE MONGIOVI' €4.050,00 174.83
216 DAVIDE PENNELLI €4.200,00 174.71
217 ALESSANDRO PUCCI €4.350,00 174.08
218 ANTONIO AMATO €5.400,00 173.60
219 PAOLO ARCUDI €4.300,00 173.57
220 IVAN BARBUTO €4.963,00 173.34
221 ATANAS ARDASHEV €4.100,00 172.27
222 RAFFAELE GAUDIANO €4.100,00 172.04
223 ROBERTO BURATTI €3.700,00 171.18
224 VIKTOR ZSEMLYE €3.700,00 171.18
225 AUGUSTO D ALESSANDRO €4.200,00 170.96
226 GONZALEZ RODRIGO ESPINOSA €4.300,00 169.58
227 PIETRO ERRANTE PARRINO €3.600,00 168.79
228 DAVIDE CERESI €3.600,00 168.57
229 GAETANO FORTUGNO €4.700,00 168.25
230 FRANCESCO CIPOLLETTA €3.700,00 167.86
231 MARCO TRUCCO €3.500,00 167.69
232 GUIDO PIERACCINI €4.963,00 167.65
233 GIANLUCA MARCUCCI €4.350,00 166.34
234 CHRISTIAN NUVOLA €4.300,00 165.85
235 ROBERTO FACCINI €4.700,00 165.76
236 VITTORIO FIUME €4.200,00 165.54
237 MATIC MARKUS €3.600,00 165.51
238 SIMONE BIOLCHI €3.600,00 165.29
239 GIUSEPPE PINNA €4.963,00 165.01
240 MICHELE GARZELLI €3.700,00 164.72
241 PETER HARMADAS €3.700,00 164.72
242 SERGIO DI GAETANO €3.500,00 164.43
243 CRISTIANO BLANCO €4.700,00 163.38
244 ANGELO REPOLI €3.600,00 162.42
245 VIRGILIO DI CICCO €4.300,00 162.36
246 VALDEMAR AKOS KWAYSSER €3.700,00 161.75
247 ANDREA GAMBINO €3.700,00 161.75
248 FLORINDO LAUDATO €3.500,00 161.36
249 MARCO FABBRINI €4.700,00 161.09
250 PHILIP BENNY BRAUTIGAM €3.500,00 160.59
251 MARIO GIUSTINI €4.265,00 160.08
252 POLOP CABRERA €3.600,00 159.49
253 ALESSANDRO DE MICHELE €3.600,00 159.28
254 GIULIO SICILIANO €3.650,00 159.08
255 MATYAS POLOCH €3.700,00 158.94
256 CARMELO VASTA €4.700,00 158.90
257 EMILIANO MAGGIULLI €3.500,00 158.45
258 AMERIGO TIBERIO SANTORO €4.700,00 156.79
259 DOMENICO DE FRANCESCO €3.600,00 156.51
260 ENZO PIN €3.700,00 156.27
261 PHILIPP HANS JURGEN OEHMKE €3.500,00 156.07
262 EMILIANO MANGINI €3.650,00 155.99
263 ANDREA SCHETTINO €4.700,00 154.77
264 MARK PINTER €3.600,00 154.08
265 MARINO MAGLIANA €3.700,00 153.73
266 JON WILHELM JARVINEN €3.650,00 153.08
267 LORENZO BOZZI €3.500,00 151.91
268 GEORGE SECARA €4.265,00 151.42
269 GIANANDREA BANDIERA €3.600,00 151.38
270 MAURIZIO AGRELLO €3.700,00 151.30
271 GIOVANNI DERIU €3.700,00 151.30
272 EDOARDO GRACIS €3.650,00 150.76
273 BJORN STEFAN LINDBERG €3.650,00 150.32
274 JOHN CATENA €4.265,00 149.47
275 PETRE BOGDAN IONESCU €4.100,00 149.14
276 ROBERTO DI LUCCHIO €3.600,00 148.99
277 ANDRAS ISTVAN STUMPF €3.500,00 148.99
278 CARLOTTA BULGARELLI €3.650,00 148.14
279 FRANK DANIEL SANDER €3.500,00 148.06
280 WILLIAM SERGE AOUIZERAT €3.650,00 147.70
281 RAFFAELE CASTRO €4.265,00 147.59
282 EDOARDO DE BELLIS €4.100,00 147.40
283 ANTONINO ZITO €3.400,00 146.91
284 LUCA COLANGELO €3.500,00 146.79
285 ANGELO FALCONE €3.400,00 146.72
286 ENRICO CASTALDI €3.300,00 145.95
287 ROBERTO SILVANI €4.100,00 145.71
288 CRISTIANO CIAMPA €3.650,00 145.65
289 DANIEL DODET €3.400,00 144.73
290 PAOLINO VIRCIGLIO €3.500,00 144.67
291 SIMONE PEGOLOTTI €3.400,00 144.55
292 WALTER TRECCARICHI €3.500,00 144.49
293 IOAN STETCO €3.722,00 144.03
294 GIUSEPPE BIASELLA €3.300,00 143.79
295 STEPHAN FAJG €3.650,00 143.28
296 GIUSEPPE GRECO €3.650,00 142.86
297 SALVATORE VILLARI €3.450,00 142.65
298 DONATO DE BONIS €3.500,00 142.65
299 GIOVANNI VALENTINO MATESSI €3.400,00 142.65
300 PURAK ZOLTAN €3.400,00 142.47
301 SALVATORE PENGUE €3.300,00 141.72
302 CRISTINEL LITA €3.500,00 141.17
303 ROBERTO GAMBONE €3.650,00 141.02
304 MARCELLINO TERRACCIANO €4.100,00 140.99
305 LUCIANO MARIO BAGNA €3.722,00 140.72
306 MATTEO SBRANA €3.450,00 140.71
307 ANGELO PATANE' €3.500,00 140.71
308 ALFONSO GIARDINO €3.300,00 139.74
309 FEDERICO D'ONOFRIO €3.722,00 139.15
310 ANDREA RATTI €3.450,00 138.85
311 FABIO PORTOLANI €3.500,00 138.85
312 SALVATRICE D'URSO €3.400,00 138.74
313 FLAVIO DENI €3.400,00 138.56
314 FRANCESCO ALBONETTI €3.450,00 138.46
315 FABRIZIO BALDASSARI €3.700,00 138.08
316 DAVID SAMUEL €3.500,00 138.07
317 RENATO PAOLINI €3.300,00 137.84
318 DANIELA PAROTTI €3.722,00 137.63
319 ANTONINO KARMAN €3.450,00 137.05
320 GIANLUCA LOIODICE €3.450,00 136.81
321 MARIO FRANCOLINO €3.400,00 136.73
322 ANTONIO PESANTE €3.450,00 136.41
323 CHRISTIAN MENEGON €3.722,00 136.16
324 RAFFAELE ARENA €3.300,00 136.01
325 GIOVANNI SINISCALCHI €3.700,00 135.34
326 MARVIN SANTANDREA €3.500,00 135.33
327 ERNESTO MAIORCA €3.500,00 135.16
328 GASPARE TRIOLO €3.400,00 135.14
329 VINICIO CARDELLINI €3.400,00 134.96
330 FRANCESCO PRISCO €3.450,00 134.84
331 FRANCESCO DEL FOCO €3.722,00 134.73
332 MASSIMILIANO PAOLICCHI €3.450,00 134.45
333 LUCA FIORINI €3.300,00 134.26
334 ORLANDO PALERMO €3.700,00 134.04
335 NENAD BRKIC €3.300,00 133.67
336 MARKUS REINHOLD €3.400,00 133.44
337 MARCO CARRAVIERI €3.412,00 133.35
338 OGNJEN SEKULARAC €3.400,00 133.26
339 PHILIPPE ZUNINO €3.450,00 132.96
340 RINO COLETTA €3.700,00 132.77
341 DANIELE FICARRA €3.300,00 132.57
342 VINCENZO GANGALE €3.450,00 132.57
343 MICHAEL SCHURPF €3.300,00 132.07
344 FRANCESCO MASTRANZA €3.412,00 132.01
345 ROBERTO SALATIELLO €3.200,00 131.63
346 GIANLUCA BUSINO €3.700,00 131.53
347 WILLIAM OLIVIERI €3.450,00 131.15
348 JOSEPH LAMPHRON €3.150,00 130.94
349 ROBERTO TORRE €3.412,00 130.71
350 GRUDI GRUDEV €3.300,00 130.52
351 IURI MARTELLI €3.700,00 130.33
352 MARKUS GREGA €3.200,00 130.22
353 MATTHEW ROSS NIEBERG €3.200,00 130.05
354 PIERO FEDERICI €3.135,00 129.86
355 NICULINA GRASU €3.412,00 129.45
356 ANDREA BENELLI €3.450,00 129.41
357 MAURIZIO BACCI €3.700,00 129.16
358 CRISTIAN FOIS €3.300,00 129.03
359 ANDREA DEL BOVE ORLANDI €3.300,00 129.03
360 JACQUES BALZAN DE MAJO €3.200,00 128.70
361 MASSIMILIANO MARTINEZ €3.200,00 128.53
362 FABIO SCEPI €3.412,00 128.22
363 STEFANO FOSCHINI €3.400,00 128.02
364 ANDREI KANAPELKA €3.150,00 127.86
365 GREGORY GENOVESE €3.450,00 127.37
366 FABIO ASSENNATO €3.200,00 127.23
367 GIUSEPPA COLETTA €3.200,00 127.06
368 MASSIMO DI CICCO €3.412,00 127.03
369 WILLIAM TODD ECHOLS €3.400,00 126.91
370 SIMONE FERRETTI €3.150,00 126.40
371 MAURO PIACENTINO €3.300,00 126.20
372 HERVE COSTA €3.300,00 126.20
373 ANNIO DE MURO €3.412,00 125.87
374 CHRISTIAN GLASSNER €3.200,00 125.81
375 JARI MIKA JUHANI MAHONEN €3.450,00 125.77
376 MAURIZIO PAIOLA €3.200,00 125.64
377 XUAN XUAN LIU €3.135,00 125.13
378 GIORGIO STACCIOLI €3.150,00 124.99
379 RAFFAELE SUPPA €3.300,00 124.85
380 BALAZS CSERMELY €3.400,00 124.78
381 GRAZIANO BOTTI €3.412,00 124.74
382 FABRIZIO FAUTARIO €3.250,00 124.58
383 PHILIPP HANS JURGEN DEHMKE €3.200,00 124.43
384 GIUSEPPE VICIDOMINI €3.200,00 124.27
385 MARCO MINEI €3.250,00 124.22
386 GIANPAOLO BAZZOCCHI €3.400,00 123.75
387 ANTONIO DE SALVO €3.150,00 123.62
388 VITO BARONE €3.300,00 123.54
389 ALEN KESER €3.300,00 123.54
390 ANTONIO CHEMI €3.250,00 123.09
391 SALVATORE ELIA €3.135,00 122.96
392 PIERLUCA SALASSA €3.200,00 122.94
393 MATTEO ANDREA GRIMALDI €3.400,00 122.75
394 FILIPPO BALBONI €3.250,00 122.73
395 MARCO CHERUBINI €3.179,00 122.57
396 MATTEO DIFINO €3.150,00 122.30
397 LUCA DI PIETRO €3.200,00 122.27
398 DESIDERIO BONCIOLI €3.100,00 122.27
399 EVANGELOS ARMPATSIS €3.400,00 121.77
400 REMO MASSARENTI €3.200,00 121.65
401 ALESSANDRO ADINOLFO €3.250,00 121.65
402 FILIPPO MARCOLINI €3.179,00 121.52
403 RICCARDO MAZZITELLI €3.250,00 121.30
404 JACKSON GENOVESI €3.100,00 121.04
405 EMILIANO SALVETTI €3.150,00 121.02
406 LAURA TIRONE €3.135,00 120.89
407 ANTONIO SIVIGLIA €3.400,00 120.82
408 VITO RAMBELLI €3.100,00 120.56
409 ARTURO PIERANTONI €3.179,00 120.51
410 VLADIMIR ANDJELIC €3.100,00 120.41
411 GILBERT DIAZ €3.250,00 120.26
412 MANUELA DOVIS €3.250,00 119.91
413 ALAIN RADUL MEDESAN €3.100,00 119.89
414 ANDREA TAMARO €3.200,00 119.85
415 VITO LUCIO COSTANZA €3.050,00 119.78
416 DOMENICO ALESSANDRO COCCHIA €3.179,00 119.52
417 ANDREA DE PASQUALE €3.100,00 119.35
418 SANTINO BONI €3.100,00 119.20
419 LIDIA GIANNINI €3.100,00 118.97
420 PAOLO BERGAMASCHI €3.250,00 118.92
421 NICOLA DE VITA €3.200,00 118.69
422 ALESSANDRO PIERSIGILLI €3.050,00 118.57
423 JUAN RODRIGO ANCARES DROGUETT €3.179,00 118.55
424 NIKOLAY TSANEV €3.100,00 118.17
425 FABRIZIO ZUCCA €3.100,00 118.08
426 MIRKO VERSOLATO €3.100,00 118.02
427 GIUSEPPE LIBERTO €3.179,00 117.60
428 LUCA MARCOLIN €3.200,00 117.57
429 MASSIMILIANO PESCATORI €3.250,00 117.28
430 CIRO SCOGNAMIGLIO €3.100,00 117.21
431 ANDREA FERRARI €3.135,00 117.05
432 RAFFAELE GAETANO €3.100,00 117.03
433 PAOLO PETRUCCI €3.100,00 116.88
434 FRANCESCO OROLOGIO €3.179,00 116.68
435 GIOVANNI SALVATORE €3.200,00 116.47
436 STEFANO BUSINO €3.100,00 116.47
437 WEN LEI XIAO €3.100,00 116.36
438 DARREN ROBERT THOMPSON €3.250,00 116.36
439 PAOLO CAROLLO €3.050,00 116.27
440 MARCO ANTONIO COLONNA €3.100,00 115.92
441 ENRICO MOGNAGA €3.024,00 115.78
442 SEBASTIANO KISVARDAY €3.100,00 115.77
443 MATTEO CIMMINO €3.100,00 115.41
444 ALAIN MEDESAN €3.200,00 115.41
445 GIANNI GIARONI €3.050,00 115.17
446 SERGII BARANOV €3.250,00 115.14
447 DAVIDE GIANANTI €3.024,00 114.90
448 TIM TEPASS €3.100,00 114.84
449 GIOVANNI DI DONATO €3.100,00 114.71
450 FABIO FERRARI €3.100,00 114.70
451 LUCA LORENZETTI €3.100,00 114.38
452 SIMONETTA BRIZZI €3.200,00 114.38
453 DOMENICO GARGANO €3.050,00 114.10
454 DANIELE VADACCHINO €3.024,00 114.04
455 JENNIFER DELLE FAVE €3.100,00 113.91
456 VITO DIEGO ROMEI €3.100,00 113.80
457 EDOARDO CRACIS €3.024,00 113.20
458 DOMENICO TINNIRELLO €3.100,00 112.78
459 MARCO CERIO €3.100,00 112.63
460 OMAR RAMADAN €3.024,00 112.37
461 TIZIANO DI ROMUALDO €3.024,00 111.57
462 CSABA MIKLOS €3.024,00 111.57
463 SIMONE GALIA €3.024,00 111.57



classifica aggiornata al 22 Marzo 2011

CoinflipPokerClinicPokerNews