Classifica Generale Juego Cup
| # | Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | RICCIO ANGELO | 645,0 |
| 2 | SPEZIA NATALE | 456,1 |
| 3 | VIERO RICCARDO | 453,1 |
| 4 | DEIANA ANDREA | 443,6 |
| 5 | NOVITSKIY ALEXANDER | 438,6 |
| 6 | ROSSETTI ANGELO | 372,4 |
| 7 | FERRARIO FRANCESCO | 357,7 |
| 8 | RECCHIA ANGELO | 320,4 |
| 9 | CANNISTRA' DARIO | 288,5 |
| 10 | DI GIACOMO CLAUDIO | 277,8 |
| 11 | FREZZA RINALDO | 263,3 |
| 12 | BUTINI SANDRO | 261,6 |
| 13 | GRANDINETTI STEFAN | 252,9 |
| 14 | BELLON BELLUCCI MASSIMILIANO | 246,0 |
| 15 | MANCINELLI MASSIMO | 243,8 |
| 16 | COLOMBO DARIO | 228,0 |
| 17 | CASELLATO GIOVANNI | 226,5 |
| 18 | DI TROIA VITTORIO | 219,0 |
| 19 | DONNINI DANILO | 215,0 |
| 20 | MARIANI LORENZO | 206,5 |
| 21 | IMPAGLIATELLI MATTEO | 204,0 |
| 22 | MAFFIA UMBERTO | 202,6 |
| 23 | DI MASTROMATTEO MARCO | 202,6 |
| 24 | TARBESEVS DIMITRIJS | 194,5 |
| 25 | CABRIOLI MATTIA | 192,2 |
| 26 | STEVANOVIC BOBAN | 186,2 |
| 27 | SIMONETTA FRANCESCO | 185,0 |
| 28 | COPPOLA MAURIZIO | 178,9 |
| 29 | RESTA GIUSEPPE | 178,9 |
| 30 | GIULIANA MAURIZIO | 172,4 |
| 31 | MARISCO GIUSEPPE | 171,2 |
| 32 | RAKUSS EDUARDS | 166,5 |
| 33 | SALVAREZZA ARMANDO | 165,4 |
| 34 | PAGANELLI MARCO | 161,6 |
| 35 | LISSI GIOVANNI ROBERTO | 161,3 |
| 36 | FAVETTA ROMANO | 160,2 |
| 37 | PAROTTI DANIELA | 160,0 |
| 38 | ETNA FILIPPO | 156,4 |
| 39 | CARDINALE STEFANO | 154,9 |
| 40 | ZUPEC JAN | 151,0 |
| 41 | VALLETTA MARIO | 149,5 |
| 42 | RIBOLLA PAOLO | 148,0 |
| 43 | DESENZANI MARIA | 146,0 |
| 44 | DELLA PENNA PAOLO | 144,2 |
| 45 | SCALZI ANTONIO | 143,3 |
| 46 | CIBELLI PAOLA | 140,8 |
| 47 | ZULLI MARCO | 137,5 |
| 48 | COLO' CRISTINA | 136,6 |
| 49 | BENOZZI SIMONE | 135,9 |
| 50 | RODIGARI CLARA | 135,2 |
| 51 | DELLA TORRE GIUSVA | 131,7 |
| 52 | SCIUTO GIACOMO | 130,8 |
| 53 | LIPANI GIUSEPPE | 128,1 |
| 54 | MONZIO COMPAGNONI PIETRO ANTONIO | 126,5 |
| 55 | MAZZANTI MARCO | 126,5 |
| 56 | PERSOGLIA CRISTIAN | 126,4 |
| 57 | PUIATTI LUIGI | 125,7 |
| 58 | SPADAFORA GIUSEPPE | 124,1 |
| 59 | MARINON GABRIELE | 121,9 |
| 60 | ZANZARZI ANDREA | 119,8 |
| 61 | VANINI GEROLAMO | 119,2 |
| 62 | SENKAL ISA | 117,8 |
| 63 | COPERTINO LUIGI | 117,0 |
| 64 | GONGOGLIONE RICHARD | 115,8 |
| 65 | BLASI MICKY | 115,1 |
| 66 | VIANI ROBERTO | 114,3 |
| 67 | PISTILLI MARCO | 114,0 |
| 68 | DAMIANI DAVID | 113,3 |
| 69 | BORSATO FRANCESCO | 113,1 |
| 70 | AMANTINI ALBERTO | 110,9 |
| 71 | NAPONIELLO JURIJ MIRKO | 109,5 |
| 72 | BROGGI MASSIMO | 108,3 |
| 73 | BONACCIOLI FRANCO | 105,7 |
| 74 | SCEPI FABIO | 101,3 |
| 75 | BALESTRA FABIO | 97,9 |
| 76 | GIACOBBI IUANO | 96,1 |
| 77 | COSSETTO CLAUDIO | 93,3 |
| 78 | MASSAI GIANNI | 89,4 |
| 79 | OSPIRI FRANCK | 86,3 |
| 80 | FRONGIA MARCO | 85,9 |
| 81 | TREVISANI RICCARDO | 81,4 |
| 82 | GUEDAVINE MEJIO | 80,8 |
| 83 | SIGNORELLI PIERLUIGI | 78,5 |
| 84 | MARCHETTI PIER MARIO | 74,7 |
| 85 | NOTARNICOLA PAMELA | 72,3 |
Attribuzione punteggi Juego Cup
In ogni tappa concorrono alla formazione della classifica generale i seguenti tornei: main event, heads up, last chance e second chance.
L'attribuzione dei punteggi per ogni singolo torneo avviene mediante la seguente formula:
Punti = 10 * [radq(n)/radq(k)] * [1+log(b+0,25)]
Dove:
n è il numero di partecipanti
k è la posizione al termine (k=1 per il primo posto e così via)
b è l'importo del buy-in
Classifica aggiornata al 13/11/2012


