Classifica IPT 3 Stagione - completata
PokerStars aggiunge ancora piu' importanza all'Italian Poker Tour attraverso fantastici premi che vengono assegnati ai giocatori che terminano la stagione 3 con il maggior numero di punti nelle classifiche relative all'IPT, Mini IPT e Ladies Event.
Primo classificato: sponsorizzazione per tutta la stagione 4 dell'IPT.
Secondo-quinto: ticket per la partecipazione all'EPT – European Poker Tour.
| # |
Nome | Punti |
|---|---|---|
| 1 | KOVALCHUK OLEKSII | 218,25 |
| 2 | CORDI DOMENICO | 211 |
| 3 | MINASI ALESSANDRO | 185,7 |
| 4 | CASTELLUCCIO SERGIO | 177,15 |
| 5 | CEFALU' GIUSEPPE | 163,8 |
| 6 | MAZZARIELLO GIANFRANCO | 156,25 |
| 7 | PAGANO LUCA | 150 |
| 8 | MITROVIC MIKICA | 147,1 |
| 9 | SEPEDE MAURIZIO | 143,5 |
| 10 | BENELLI ANDREA | 139,6 |
| 11 | VITALE ANDREA | 135,4 |
| 12 | MINAKOV VITALII | 130,8 |
| 13 | AMENDOLA ALFONSO | 127,9 |
| 14 | DATO ANDREA | 124,45 |
| 15 | MOSCHITTA LUCA | 124 |
| 16 | BOGNANNI MARCO | 122,1 |
| 17 | LANDI AMATO | 117,4 |
| 18 | SOLINAS CARLA | 116,25 |
| 19 | DONNINI DANILO | 115 |
| 20 | FABBRINI MARCO | 112,6 |
| 21 | BONAVENA SALVATORE | 111,3 |
| 22 | D ARRIGO NICOLA | 109,7 |
| 23 | MOSCA ENRICO | 109,45 |
| 24 | PETRUZZELLI FEDERICO | 107,4 |
| 25 | FASOLIS ALESSANDRO | 107 |
| 26 | KANIT MUSTAPHA | 106 |
| 27 | PERATI MUHAMET | 105,9 |
| 28 | MAZZITELLI GAETANO | 105,6 |
| 29 | VASTA CARMELO | 103,4 |
| 30 | MUSSO MAURIZIO | 103 |
| 31 | TESTUD PAUL | 100,6 |
| 32 | AMATRUDA DANIELE | 100,6 |
| 33 | BALDO EMANUELE | 99,9 |
| 34 | MARCUCCI GIANLUCA | 99,9 |
| 35 | LACCHINELLI RICCARDO | 99,85 |
| 36 | SAMMARTINO DARIO | 99,4 |
| 37 | LEONZIO MARCO | 99,3 |
| 38 | POLOCH MATYAS | 99 |
| 39 | LONGOBARDI ALESSANDRO | 97,85 |
| 40 | BONCIOLI DESIDERIO | 97,8 |
| 41 | PIERACCINI GUIDO | 97,15 |
| 42 | FIGUCCIA MARCO | 95 |
| 43 | TRECCARICHI WALTER | 94,45 |
| 44 | CATELANI CARLO | 92,85 |
| 45 | SCREMIN TANIA | 92,5 |
| 46 | VALENTI ANTONIO | 91,85 |
| 47 | CARINI ANDREA | 91,05 |
| 48 | DONATO ATTILIO | 90,8 |
| 49 | DELLA TOMMASINA MARCO | 87,8 |
| 50 | SALATIELLO ROBERTO | 86,75 |
| 51 | SPERANZA GIANLUCA | 86,4 |
| 52 | MINIERI DARIO | 85,65 |
| 53 | MOSELE MASSIMO | 84,05 |
| 54 | CUOMO DANIELE | 83,8 |
| 55 | FIORINI LUCA | 83,4 |
| 56 | BISCARDI DAVIDE | 82,5 |
| 57 | MARINONI GABRIELE | 82 |
| 58 | ROSA GIACOMO | 81,5 |
| 59 | RULLO GIANLUCA | 81,25 |
| 60 | ARMENIO MASSIMO | 80,5 |
| 61 | SEGALINI LUCA | 80,4 |
| 62 | IEMINA MANLIO | 79,7 |
| 63 | DELLA PENNA PAOLO | 79,6 |
| 64 | BRACO PASQUALE | 79,3 |
| 65 | BOLDINI NICOLA | 78,2 |
| 66 | KAPALAS GEORGIOS | 78 |
| 67 | FRATELLO MATTEO | 77,4 |
| 68 | CERQUA FEDERICO | 76,5 |
| 69 | ROSSI FABRIZIO | 76,4 |
| 70 | CETARA FABIO | 75,9 |
| 71 | SPIGOLON ALBERTO | 75,35 |
| 72 | CLERC PHILIPPE | 75,25 |
| 73 | MURARIU DAN | 73 |
| 74 | GHIDINI ROBERTO | 72,95 |
| 75 | KARASINSKY ANTON | 72,5 |
| 76 | MEONI ALESSANDRO | 72,2 |
| 77 | FORTI MASSIMILIANO | 72,2 |
| 78 | ANDREOLI CARLO | 71,25 |
| 79 | CIPOLLINI FEDERICO | 70,5 |
| 80 | TABET GIORGIA | 70,45 |
| 81 | BIGONI GIOVANNI ANGELO | 70,4 |
| 82 | DE BONIS DONATO | 70,3 |
| 83 | GUERRA CRISTIANO | 70 |
| 84 | PALUMBO ROCCO | 70 |
| 85 | SPERANZA ALESSANDRO | 70 |
| 86 | PIGNATARO LUIGI | 70 |
| 87 | JAKUB MICHALAK | 69,45 |
| 88 | VADACCHINO DANIELE | 69,4 |
| 89 | CRETU CORNELIU | 69 |
| 90 | ERRIQUES PAOLO | 68,2 |
| 91 | SCHEMION OLE | 67,7 |
| 92 | PATANE' ANGELO | 67,6 |
| 93 | MITRENTSOV YORDAN | 67,5 |
| 94 | SCHIANO DI TUNNARIELLO MIRKO | 65,1 |
| 95 | CHIARINELLI NICOLA | 65,1 |
| 96 | SCEPI FABIO | 65 |
| 97 | LUCIGNANO SALVATORE | 64,8 |
| 98 | SIMONELLI GIUSEPPE | 64,3 |
| 99 | GARBARINO STEFANO | 63,8 |
| 100 | DELLA MONICA MARCO | 63,75 |
| 101 | CASTALDI ENRICO | 63,75 |
| 102 | BUSIELLO ROCCO | 63,6 |
| 103 | CASTORINA SALVATORE | 63,4 |
| 104 | TOMMASONE ENZO | 63,2 |
| 105 | ALBAMONTE FABIO | 62,4 |
| 106 | VENTOLA NICOLA | 62,4 |
| 107 | LAGERSTROM CHRISTER | 62,2 |
| 108 | SCAFATI DAVIDE | 62 |
| 109 | LONGHITANO LUCIANO | 61,75 |
| 110 | DI FRANCO GAETANO | 61,5 |
| 111 | BIANCO SALVATORE | 61,2 |
| 112 | COLUCCINI ALESSANDRO | 61,15 |
| 113 | APOKORIN SEMEN | 61 |
| 114 | ANTINORI LUCA | 61 |
| 115 | SAIEVA MAURIZIO | 60,8 |
| 116 | BAUMSTEIN SCOTT | 60,75 |
| 117 | TROPEA FRANCESCO | 60,6 |
| 118 | SBRANA MATTEO | 60 |
| 119 | NATALE VINCENZO | 60 |
| 120 | DE MICHELE ALESSANDRO | 60 |
| 121 | PETRINI SIMONE | 60 |
| 122 | MARTINEZ MASSIMILIANO | 60 |
| 123 | CASTAGNA TIZIANO | 60 |
| 124 | ESCOBAR GIANLUCA | 60 |
| 125 | MATTIA GIANLUCA | 60 |
| 126 | SCATRAGLI DANIELE | 59,6 |
| 127 | CAROLI MICHELE | 59,5 |
| 128 | ZAMPINI DAVID | 59,2 |
| 129 | DE DOMINICIS STEFANO | 59,2 |
| 130 | MURATORI MAURO | 58,85 |
| 131 | FRANCESE RAFFAELE | 58,35 |
| 132 | NAGEL MARIO | 58 |
| 133 | CAVECCHI LUCA | 58 |
| 134 | RUGGERI MARCO | 58 |
| 135 | ANGELUCCI MARCO | 57,8 |
| 136 | PILATO FABIO | 57,25 |
| 137 | BERTOLUCCI RAFFAELE | 57 |
| 138 | TORRISI FABIO | 56,5 |
| 139 | MAZZIA DANIELE | 56,5 |
| 140 | KURGANOV IGOR | 56,4 |
| 141 | COPPOLA MAURIZIO | 56,25 |
| 142 | GABRIELI IVAN | 56,25 |
| 143 | AGOSTINI LUIGI | 56,2 |
| 144 | VENTURA ANDREA PAOLO | 56,2 |
| 145 | MARTIRADONNA MARIANO | 56 |
| 146 | BERNASCONI GIORGIO | 55,5 |
| 147 | SCIMIA EDOARDO | 55,2 |
| 148 | ESPOSITO MARCO | 55,2 |
| 149 | FELICETTI ROBERTO | 55,2 |
| 150 | FALANGA GENNARO | 55 |
| 151 | CELESTINI GIULIANA | 55 |
| 152 | BAGIC DUBRAVKO | 55 |
| 153 | RASMUSSEN ANDERS BISGAARD | 54,95 |
| 154 | TORQUATO LUIGI | 54,8 |
| 155 | CIBELLI PAOLA | 54,5 |
| 156 | PIN ENZO | 54 |
| 157 | PARRELLA MARCO | 53,8 |
| 158 | TOCCI MICHELE | 53,75 |
| 159 | BRANDI JACOPO | 53,75 |
| 160 | OLIVA ALIOSCIA | 53,5 |
| 161 | VENNERI ANTONIO | 53,5 |
| 162 | BORDESSA ALESSIO | 53 |
| 163 | DRAMMIS DOMENICO | 52,5 |
| 164 | PLANETA VITO | 52,4 |
| 165 | FURNERI ALESSANDRO | 52,4 |
| 166 | GUASTAMACCHIA FRANCO | 52,05 |
| 167 | STRAMACCI FABRIZIO | 51,75 |
| 168 | ANGELONI GIANLUCA | 51,6 |
| 169 | TADDIA MATTEO | 51,6 |
| 170 | GAETANO RAFFAELE | 51,5 |
| 171 | NASPETTI BRANDO | 51,25 |
| 172 | GRIECO NICOLA | 51 |
| 173 | TOMASONE NICOLA | 51 |
| 174 | DE SIMONE PASQUALE | 50,8 |
| 175 | PETLESHKOV VILIYAN | 50,8 |
| 176 | ANGOT EMILE | 50,6 |
| 177 | VAN DER SMAN JOERI RICK | 50,5 |
| 178 | MUSINI ALBERTO | 50,25 |
| 179 | SCARPITTI VINCENZO | 50 |
| 180 | NASTASI EROS | 50 |
| 181 | DI CICCO VIRGILIO | 50 |
| 182 | SAVINELLI CARLO | 50 |
| 183 | PAGANO CLAUDIO LEONARDO | 50 |
| 184 | FUNDARO GIACOMO | 50 |
| 185 | COLOMBA DANILO | 50 |
| 186 | CAINELLI LUCA | 50 |
| 187 | DE PAZ DARIO | 50 |
| 188 | BULGARI MASSIMO | 50 |
| 189 | PESCAGLINI CECILIA | 50 |
| 190 | ORTYNSKIY VIATCHESLAV | 50 |
| 191 | DI LAURO MICHELE | 50 |
| 192 | FABRETTI PIER PAOLO | 50 |
| 193 | FALASCHI LUCA | 50 |
| 194 | FERRETTI SIMONE | 50 |
| 195 | ARAGNO EGIDIO | 50 |
| 196 | CIMAGLIA FERNANDO | 50 |
| 197 | GATTO SIMONE | 49,7 |
| 198 | BARONI IRENE | 49,4 |
| 199 | MARI EMANUELE | 49,2 |
| 200 | PAONE ALESSANDRO | 49,15 |
| 201 | REDMOND LEE | 49,15 |
| 202 | CHERUBINI MARCO | 49 |
| 203 | MEZZAPESA NICOLA | 48,75 |
| 204 | SCOLA GIACOMO | 48,2 |
| 205 | FACCIOLONGO STEFANO | 48 |
| 206 | LAZZARI LUIGI | 48 |
| 207 | LASZLO KRISZTIAN TOTH | 47,8 |
| 208 | MISURACA CARLO | 47,5 |
| 209 | BERNARDINI GIANLUCA | 47,5 |
| 210 | SKRBIC MILOS | 47,5 |
| 211 | VILLA ROBERTO | 46,6 |
| 212 | ALLEGRINO GIOVANNI | 46,5 |
| 213 | BEDZINSKI FILIP | 46,5 |
| 214 | DERRICO RICCARDO | 46,45 |
| 215 | FALAGNA GENNARO | 46,4 |
| 216 | TRAVNIK MIHA | 46,25 |
| 217 | ERRANTE PARRINO PIETRO | 45,5 |
| 218 | AGRELLO MAURIZIO | 45,2 |
| 219 | GRASSANO EUGENIO | 45,2 |
| 220 | GAMBINI MARCO | 45 |
| 221 | COCCIA DAVIDE | 44,8 |
| 222 | ZOLTAN TIBOR SZABO | 44,8 |
| 223 | TROPEA ADRIANO PASQUALE | 44,65 |
| 224 | FEDELI ANTONIO | 44,3 |
| 225 | TRIOLO GASPARE | 44 |
| 226 | TAMBURINI MASSIMILIANO | 44 |
| 227 | KOVECSES ARPAD | 43,8 |
| 228 | LOTHMAN HEDSTROM CARL JOHAN | 43,75 |
| 229 | RUGGIERI STEFANO | 43,6 |
| 230 | GALLETTI ALAIN | 43,6 |
| 231 | LECLERCQ SEBASTIEN | 43,35 |
| 232 | BERTI LEONARDO | 43 |
| 233 | LIOTTA GIUSEPPE | 43 |
| 234 | BEZSENYI LASZLO | 42,8 |
| 235 | PIACENTINO MAURO | 42,8 |
| 236 | OLIVIERO FRANCESCO | 42,5 |
| 237 | TROPEA PASQUALE ADRIANO | 42,5 |
| 238 | AZZARONE MASSIMO | 42,5 |
| 239 | KOPEC RADOSLAW PIOTR | 42,5 |
| 240 | SQUILLACE MARIO | 42,4 |
| 241 | PETINO ARNALDO | 42,4 |
| 242 | D'ERRICO RICCARDO | 41,9 |
| 243 | GARZELLI MICHELE | 41,9 |
| 244 | TOGNELLI MARCO | 41,6 |
| 245 | GRANDINETTI STEFANO | 41,6 |
| 246 | BAGNA LUCIANO MARIO | 41,5 |
| 247 | BRUGNERA VITTORE | 41,25 |
| 248 | MARLIN RICCARDO | 41,25 |
| 249 | VENTOSO SEBASTIANO | 41,25 |
| 250 | SILVANI ROBERTO | 41 |
| 251 | ORTOLOMO FABRIZIO | 41 |
| 252 | GERACE AGAZIO | 40,8 |
| 253 | PEDERSEN FREDERIK WAERN | 40,8 |
| 254 | CRISAFULLI FRANCESCO FILIPPO | 40,45 |
| 255 | CECCATELLI CARLOTTA | 40,3 |
| 256 | RICCHIUTO VINCENZO | 40,25 |
| 257 | MANGANO FABIO | 40,25 |
| 258 | DURMAZGIL OMAR OMER | 40,25 |
| 259 | BRAMATI MASSIMILIANO | 40,25 |
| 260 | RIZZI LUIGI | 40 |
| 261 | NULLI ROBERTO | 40 |
| 262 | GAMBINO ANDREA | 40 |
| 263 | PISTILLI MARCO | 40 |
| 264 | POTENZA NICOLA | 40 |
| 265 | FEDELI FABIO | 40 |
| 266 | NOVITSKIY ALEXANDER | 40 |
| 267 | COSTA DAVIDE | 40 |
| 268 | MANCIN MAURO | 40 |
| 269 | PALAZZO MAURO | 40 |
| 270 | PUCCILLI STEFANO | 40 |
| 271 | CUGGE RICCARDO | 40 |
| 272 | FAVETTA ROMANO | 40 |
| 273 | LIMONGI MICHELE | 40 |
| 274 | DI CICCO MASSIMO | 40 |
| 275 | TREBBI GIANLUCA | 40 |
| 276 | MONTRUCCHIO FABIO | 40 |
| 277 | PAVANELLO FRANCO | 40 |
| 278 | SPROVIERO SALVATORE | 39,6 |
| 279 | MAMMATO VINCENZO | 39,5 |
| 280 | IONESCU PETRE BOGDAN | 39,4 |
| 281 | MAGLIONE DAVIDE | 39,4 |
| 282 | RITONDALE JACOPO | 39,4 |
| 283 | FAVALE CHRISTIAN | 38,85 |
| 284 | MULLER SEBASTIAN | 38,5 |
| 285 | CUPPINI ALBERTO | 38,5 |
| 286 | BRUNELLI LORIS | 38,5 |
| 287 | CHIODO GUIDO | 38,35 |
| 288 | FENINO GIORGIO | 38,2 |
| 289 | BACCI MAURIZIO | 38,2 |
| 290 | CARRA MAURIZIO | 38 |
| 291 | LARIN DEMYS | 37,6 |
| 292 | SESTITO DANILO | 37,55 |
| 293 | ROMERO LANZ RAMON | 37,55 |
| 294 | BORZE ROMERO | 37,5 |
| 295 | VAGNER STEFAN | 37,5 |
| 296 | INDENBAUM YAKOV | 37 |
| 297 | AZZOPARDI CHARLO | 37 |
| 298 | BELLACICCO GIORGIO | 37 |
| 299 | LO BEFALO PIERLUIGI | 37 |
| 300 | BERT MASSIMO | 37 |
| 301 | LUCINI ALESSANDRO | 37 |
| 302 | CASTORINA KRISTIAN | 36,6 |
| 303 | TRAVERSA SALVATORE | 36,6 |
| 304 | ESPOSITO FRANCO | 36,6 |
| 305 | FERRARI ANDREA | 36,6 |
| 306 | COCCO FABRIZIO | 36,6 |
| 307 | MASSA YANNICK | 36,5 |
| 308 | CATANIA SIMONE | 36,5 |
| 309 | FERRARA STEFANO | 36,4 |
| 310 | FALZEA MAURIZIO | 36,4 |
| 311 | PETLESHKON VILIYAN | 36,25 |
| 312 | GRUPPUSO SILVIO | 36,1 |
| 313 | GIOMBETTI ALESSANDRO | 36,1 |
| 314 | BEDZINKI FILIP | 35,65 |
| 315 | GERASYMENKO VIKTOR | 35,5 |
| 316 | SCHIAVULLI PIERO | 35,2 |
| 317 | WILFRIED HASELMAYER | 35,2 |
| 318 | GIUFFRIDA ALFIO MARTINO | 35,2 |
| 319 | SALADINO GIOVANNI | 35,2 |
| 320 | LO CASCIO FERNANDO | 35,2 |
| 321 | KRUPAR MAREK | 35 |
| 322 | VERONESE FRANCESCO | 34,3 |
| 323 | BORG EDWARD | 34,3 |
| 324 | STROIESCU VALENTIN | 34 |
| 325 | CAROLLO VINCENZO | 33,8 |
| 326 | SPACI ANDREJ | 33,75 |
| 327 | MAROCCHELLA COSTANTINO | 33,2 |
| 328 | PALASSINI PIER PAOLO | 33,2 |
| 329 | MAZZOCCHI AGOSTINO | 33,2 |
| 330 | PICCINI EDOARDO | 33,2 |
| 331 | PANIROSSI TOMMASO | 32,95 |
| 332 | DORIA ANDREA | 32,5 |
| 333 | BRZESKI PAWEL KARL | 32,5 |
| 334 | LITRICO PAOLO | 32,5 |
| 335 | VINTI ALFONSO | 32,4 |
| 336 | MACDONALD SAM | 31,75 |
| 337 | PEZZANO DANIELE | 31,75 |
| 338 | NILSSON OLIVER JONATHAN | 31,6 |
| 339 | SANTORO AMERIGO | 31,25 |
| 340 | BICCHIERRI GIUSEPPE | 31,25 |
| 341 | ABRUSCI NICOLA LUIGI | 31,25 |
| 342 | VEZER GABOR | 31,25 |
| 343 | ZAPPELLI DOMENICO | 31 |
| 344 | LOSI IVAN | 31 |
| 345 | DE PALMA JEAN YUES | 31 |
| 346 | CARNEVALI ADRIANO | 31 |
| 347 | SANGALLI STEFANO | 31 |
| 348 | COPPOLA EMMANUEL | 31 |
| 349 | COLASANTI FILIPPO | 31 |
| 350 | HIATULLAH SABINA | 30,3 |
| 351 | OGER NICOLAS | 30,3 |
| 352 | LANGU MATTIA | 30,25 |
| 353 | SPROVERIO SALVATORE | 30,25 |
| 354 | LILLIO UMBERTO | 30 |
| 355 | CANTELMO GIUSEPPE | 30 |
| 356 | SINISI FRANCESCO | 30 |
| 357 | MARESCA GIOVANNI | 30 |
| 358 | LA ROCCA ARMANDO | 30 |
| 359 | MURO GERARDO | 30 |
| 360 | FANTINI PAOLO | 30 |
| 361 | LUSSO ALESSANDRO | 30 |
| 362 | MARCHINI RICCARDO | 30 |
| 363 | MARZI GUSTAVO | 30 |
| 364 | DEMONTIS STEFANO | 30 |
| 365 | FANTINI MARCO | 30 |
| 366 | BALSAMO RENATO | 30 |
| 367 | PAOLINI RENATO | 30 |
| 368 | CHIARATO ALESSANDRO | 30 |
| 369 | MEREU JURI | 30 |
| 370 | SPERANZA GIANPIERO | 30 |
| 371 | COLOMBO DARIO | 30 |
| 372 | DI TOTA GIANMARCO | 30 |
| 373 | MONTAGNA ALESSANDRO | 30 |
| 374 | FRANCESCON STEFANO | 30 |
| 375 | MONZIO COMPAGNONI PIETRO | 30 |
| 376 | DE FRANCESCO DOMENICO | 30 |
| 377 | NOVELLI STEFANO | 30 |
| 378 | LA PADULA GIOVANNI | 30 |
| 379 | IANNONE DOMENICO | 30 |
| 380 | LAUDATO FLORINDO | 30 |
| 381 | PESCATORI MASSIMILIANO | 30 |
| 382 | BONO EMILIANO | 30 |
| 383 | ROSSIN DARIO | 30 |
| 384 | BINETTI MARIO | 30 |
| 385 | FEDELI LORENZO | 30 |
| 386 | LOIODICE GIANLUCA | 30 |
| 387 | PAGANELLI MARINO | 30 |
| 388 | SILVESTRO PIERLUIGI | 30 |
| 389 | PINNA GIUSEPPE | 30 |
| 390 | CASTELLANO TOMMASO | 30 |
| 391 | VALZANO DINO | 30 |
| 392 | HARMADAS PETER | 30 |
| 393 | LAZZARI ENRICO | 30 |
| 394 | ALESSI DONATO | 30 |
| 395 | GIOVANNI SALVATORE | 30 |
| 396 | GUIDETTI DANIELE | 30 |
| 397 | BONETTO GIANNI | 30 |
| 398 | TESTUGINI LUCA | 30 |
| 399 | ISAIA ALESSIO | 30 |
| 400 | VENNERI ANTONINO | 30 |
| 401 | PETRULLO CRISTIAN | 30 |
| 402 | DAFFINA CLAUDIO | 30 |
| 403 | CASIRAGHI ALESSIO FELICE | 30 |
| 404 | DE VIVO FRANCESCO | 30 |
| 405 | DI ROMUALDO TIZIANO | 30 |
| 406 | FAILLA ANTONIO | 30 |
| 407 | DIEP GIUSEPPE | 30 |
| 408 | GALLIANO SERGIO | 30 |
| 409 | CESARONI PIETRO | 30 |
| 410 | LANZAFAME FABIO | 30 |
| 411 | MOIO GIUSEPPE | 30 |
| 412 | SCHURPF MICHAEL | 30 |
| 413 | NGUYEN FRANCESCO | 30 |
| 414 | BATTISTI ALFIO | 30 |
| 415 | RECCHIA ANGELO | 30 |
| 416 | CALIENDO LUIGI CRISTIAN | 30 |
| 417 | RINALDI CLAUDIO | 30 |
| 418 | GIACOMOBONO FABIO | 30 |
| 419 | SAVINO GIOVANNI | 30 |
| 420 | CANTONATI GIOVANNI BATTISTA | 30 |
| 421 | TINNIRELLO DOMENICO | 30 |
| 422 | COSENTINO ANTONIO | 30 |
| 423 | VAIRA ROBERTO | 30 |
| 424 | DE SALVO MARCO | 30 |
| 425 | MANCINI MARCO | 30 |
| 426 | FASAN TIZIANO | 30 |
| 427 | NITSCHE DOMINIK | 30 |
| 428 | MASSI ANTONIO | 30 |
| 429 | ROSSON ALESSANDRO | 29,6 |
| 430 | GROSSO SERGIO GIACOMO | 29,6 |
| 431 | MUNDULA TARCISIO | 29,6 |
| 432 | MADDALENA MARCO | 29,6 |
| 433 | QUATTROCCHI GOFFREDO | 29,5 |
| 434 | FABBRETTI PIERPAOLO | 29,5 |
| 435 | VERGONI GIAMMARCO | 28,85 |
| 436 | BOGNANI MARCO | 28,85 |
| 437 | BERENDE PAUL | 28,85 |
| 438 | RIZZON VITTORIO | 28,2 |
| 439 | LAZZERETTI ANDREA | 28,2 |
| 440 | DE BLASIO LUCA | 28,2 |
| 441 | GUERMANI FRANCESCO | 28,2 |
| 442 | MASCIOLI LORENZO | 28,2 |
| 443 | BARBARITO DEBORA | 28,2 |
| 444 | ERFURT DANNY ANDRE | 28,2 |
| 445 | DE CARBON MAURICE | 28,2 |
| 446 | ZANETTI SIMONE | 28,2 |
| 447 | QUAGLIANO MARCO LUCA | 28 |
| 448 | CUPPI MARCO | 28 |
| 449 | ANSELMO ROBERTO | 28 |
| 450 | BONAVENA SALVATORE | 26,5 |
| 451 | THEILER URS | 26,5 |
| 452 | MONZIO COMPAGNONI PIETRO ANTONIO | 26,5 |
| 453 | FORTI MASSIMILIANO | 26,5 |
| 454 | COSENTINO ANTONIO | 26,5 |
| 455 | BLACKMORE BENJAMIN | 26,5 |
| 456 | ZAVARONI THOMAZ | 26,5 |
| 457 | LARIN DENIS | 20 |
| 458 | HORACEK JIRI | 20 |
| 459 | GRECO FRANCESCO | 20 |
| 460 | PINI DAVIDE | 20 |
| 461 | CHILLEMI SALVATORE | 20 |
| 462 | PIVA FABRIZIO | 20 |
| 463 | ARENA RAFFAELE | 20 |
| 464 | STUMPF ANDRAS ISTVAN | 20 |
| 465 | CROCE NICOLA | 20 |
| 466 | TELEK LASZLO | 20 |
| 467 | VENTURA ANDREA | 20 |
| 468 | TODOROV DANIEL | 20 |
| 469 | AGHAYEV EMIN | 20 |
| 470 | TOTH RICHARD | 20 |
| 471 | SPINOZZI AMERICO | 20 |
| 472 | MARCOLINI FILIPPO | 20 |
| 473 | STETCO IOAN | 20 |
| 474 | TRUNFIO PASQUALE | 20 |
| 475 | GIORDANO MARIO | 20 |
| 476 | VALENTINI FABIO | 20 |
| 477 | DE BLASIO GIUSEPPE | 20 |
| 478 | VINCI ANDREA | 20 |
| 479 | RUSCONI CARLO | 20 |
| 480 | YOSIFOV DIMITAR | 20 |
| 481 | ADINOLFO ALESSANDRO | 20 |
| 482 | SCALABRINO ENRICO | 20 |
| 483 | ALESI SALVATORE | 20 |
| 484 | FABRETTI PIERPAOLO | 20 |
| 485 | TONI DAVIDE | 20 |
| 486 | FINELLI FLAVIO | 20 |
| 487 | NILO DANILO | 20 |
| 488 | MENNINI SIMONE | 20 |
| 489 | TABARELLI MICHAEL | 20 |
| 490 | MERCURI DANILO | 20 |
| 491 | VIALI CRISTIANO | 20 |
| 492 | MILANESIO SERGIO | 20 |
| 493 | BERTA GIUSEPPE | 20 |
| 494 | GUILBERT JOHAN | 20 |
| 495 | BAYARD ALBAN | 20 |
| 496 | MICELI MASSIMO | 20 |
| 497 | CHIRICO CARMINE | 20 |
| 498 | CASELLA GIUSEPPE | 20 |
| 499 | ROMEO LEONARDO | 20 |
| 500 | HERZALI SARAH | 20 |
| 501 | ANDERSON ANDREA | 20 |
| 502 | MORO FRANCESCO | 20 |
| 503 | SARRO ALESSANDRO | 20 |
| 504 | CANZONIERI FRANCESCO | 20 |
| 505 | LUINI PAOLO | 20 |
| 506 | VOLPICELLI ANTONIO | 20 |
| 507 | VISENTIN LUCA | 20 |
| 508 | PAGANO ERNESTO | 20 |
| 509 | BLANCO CRISTIANO | 20 |
| 510 | PALMIERI PAOLO ROBERTO | 20 |
| 511 | GALTIERI ROSARIO | 20 |
| 512 | ONNIS EMANUELE | 20 |
| 513 | BENDINELLI GIULIANO | 20 |
| 514 | OTTAVIANI EZIO | 20 |
| 515 | CORDA SAMUEL | 20 |
| 516 | PANZARINI CARLO | 20 |
| 517 | ISLAMAY ERION | 20 |
| 518 | PARODO VALERIO | 20 |
| 519 | LO CASCIO FERDINANDO | 20 |
| 520 | OTTAVIANI LEONARDO | 20 |
| 521 | SANTAGUIDA LINDA | 20 |
| 522 | PELLEGRINI AGOSTINO | 20 |
| 523 | STARIKOV EVGENII | 20 |
| 524 | PERFETTO DANIELE | 20 |
| 525 | MARTUCCI GERMANO | 20 |
| 526 | MAZZA SYLVAIN | 20 |
| 527 | PIRROTTA LITTERIO | 20 |
| 528 | PATI ANTONIO | 20 |
| 529 | ASCARI FABRIZIO | 20 |
| 530 | POGGI MASSIMO | 20 |
| 531 | BALDASSARI FABRIZIO | 20 |
| 532 | PROIETTI ANDREA | 20 |
| 533 | BONOMETTI PIERANGELO | 20 |
| 534 | PENNELLI DAVIDE | 20 |
| 535 | BRIGNONE GAETANO | 20 |
| 536 | AMENDOLA LORENZO | 20 |
| 537 | CARUSO ROSARIO | 20 |
| 538 | DI SILVESTRE STEFANO | 20 |
| 539 | INCANI LUCIANO | 20 |
| 540 | D IPPOLITO MARCO | 20 |
| 541 | CRISARI SILVIO | 20 |
| 542 | JOVANOVIC DORDE | 20 |
| 543 | BRIOTTI TOMMASO | 20 |
| 544 | LAZZERETTI ANDREA | 20 |
| 545 | CANTAFORA RICCARDO | 20 |
| 546 | FRATAZZI FRANCESCA | 20 |
| 547 | FIORAVANTI STEFANO | 20 |
| 548 | DI PERSIO GIOVANNI | 20 |
| 549 | DEMME ERNESTO | 20 |
| 550 | TOMASELLO GIOVANNI ORAZIO | 20 |
| 551 | SANTORO AMERIGO TIBERIO | 20 |
| 552 | MORO FRANCESCO PAOLO | 20 |
| 553 | VIO MATTEO | 20 |
| 554 | DURMAZGIL OMAR | 20 |
| 555 | PINAZZO PAOLO | 20 |
| 556 | GUZZARDI CARLO MAURIZIO | 20 |
| 557 | VOCONI FILIPPO | 20 |
| 558 | PENGUE SALVATORE | 20 |
| 559 | VENUTO MARCO | 20 |
| 560 | ANGELETTI MAURO | 20 |
| 561 | VITAGLIANO UMBERTO | 20 |
| 562 | DELFOCO FRANCESCO | 20 |
| 563 | BAUER GERHARD | 20 |
| 564 | RIZZINI MARCELLO | 20 |
| 565 | BRANDI IACOPO | 20 |
| 566 | SASSI LEONARDO | 20 |
| 567 | FOSCHINI MARCO | 20 |
| 568 | ALBANESE MARIO ANTONIO | 20 |
| 569 | MAGNANI NICOLA | 20 |
| 570 | D ANTONI NICOLAJ | 20 |
| 571 | PAPINI ANGIOLO | 20 |
| 572 | ROMANO DOMENICO | 20 |
| 573 | SPINELLI VALERIO | 20 |
| 574 | ROSSI SIMONE | 20 |
| 575 | WENKER TOBIAS | 20 |
| 576 | QUEHEN JEREMY | 20 |
