Informazioni su questo evento
GIOVEDI
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | Apertura iscrizioni | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 26/07/12 | 2PM | IPT Main Event Day 1A €2000+€200 | 25000 | 60 | 12PM | 250 |
| #12 | 26/07/12 | 3PM | OMAHA FREE RELOADED 12K+12K CHIPS €700+70 DAY 2 | N/A | 50 | ||
| #18 | 26/07/12 | 5PM | IPT Ladies Event €150+€20 | 8000 | 20 | 3PM | 80 |
| #19 | 26/07/12 | 8PM | Satellite €230+€20 to IPT Main Event | 8000 | 20 | 7PM | 150 |
| #20 | 26/07/12 | 10PM | Super Turbo's Event 200+20 | 12000 | 12 | 9PM | 80 |
VENERDI
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | Apertura iscrizioni | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 27/07/12 | 2PM | IPT Main Event Day 1B €2000+ €200 | 25000 | 60 | 12M | 250 |
| #21 | 27/07/12 | 8PM | Satellite €150+€20 to IPT Side Event | 7000 | 20 | 7PM | 150 |
| #22 | 27/07/12 | 10PM | Super Turbo's Event 200+20 | 12000 | 12 | 9PM | DA CONFERMARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DI POSTI |
SABATO
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | Apertura iscrizioni | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 28/07/12 | 2PM | IPT Main Event Day 2 | N/A | 75 | ||
| #23 | 28/07/12 | 5PM | €1000+€100 Re Entry Side Event | 15000 | 45 | 3PM | 150 |
| #24 | 28/07/12 | 8PM | BOUNTY Turbo's Event 100+100+20 | 15000 | 15 | 7PM | DA CONFERMARE IN BASE ALLA DISPONIBILITA' DI POSTI |
DOMENICA
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | Apertura iscrizioni | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 29/07/12 | 2PM | IPT Main Event Day 3 | N/A | 75 | ||
| #23 | 29/07/12 | 2PM | €1000+€100 Re Entry Side Event Day 2 | N/A | 45 | ||
| #25 | 29/07/12 | 3PM | IPT SPECIAL EVENT TURBO 300+30 | 25000 | 15 | 1.30PM | 150 |
| #26 | 29/07/12 | 8PM | WIN THE BOTTON Turbo's Event 200+20 | 15000 | 15 | 7PM | 150 |
LUNEDI
| N° Evento | Data/Date | Orario/Time | Event | Chips | Minuti/Minutes | Apertura iscrizioni | CAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17 | 30/07/12 | 1PM | IPT Main Event Final Table | N/A | 75 |
PAGAMENTO ISCRIZIONI
Nel giorno del torneo: a partire da due ore prima dell'inizio del torneo
Nei giorni antecedenti al torneo: mediante bonifico fino a 4 gg prima della data del torneo indicando nella causale data e nome del torneo per cui viene effettuato il bonifico e inviando copia al seguente indirizzo: registrations@paganoevents.com Si prega inoltre di portare copia cartacea della contabile del bonifico da esibire all'atto dell'iscrizione.
CASINO' SPA
BANCA POPOLARE DI NOVARA
IBAN IT47 X 05034 22700 0000 0002 1305
SWIFT CODE: BAPPIT21780
ORARI SALE GIOCO
ORARI DI APERTURA E BIGLIETTI
Slot Machines ore 10.00
Giochi Europei ore 14.30
American Games ore 14.30
BIGLIETTO D'INGRESSO
Gratuito
Età minima: 18 anni
Carte di credito - Ufficio cambio - Bancomat
Parcheggio gratuito riservato alla clientela
INFOLINE PAGANO EVENTS +393939048939
LIVE CHIP COUNT FOTOS & VIDEO WWW.PAGANOEVENTS.COM



