bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica MINI IPT - Campione - Sesta tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 19 January 2011 10:02
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 MARCO CARTOCCIO €42.625,00 817.25
2 MAURO TONOLINI €27.125,00 577.88
3 RAFFAELE FRANCESE €17.050,00 471.84
4 FRANCESCO SINISI €11.362,00 408.62
5 MICHELE SILVI €8.525,00 365.48
6 NOEMI PALUMBO €6.433,00 333.64
7 FERDINANDO CAROE €4.573,00 308.89
8 ALESSANDRO DE INNOCENTIS €3.410,00 288.94
9 MAURO MONTALBANO €2.558,00 272.42
10 EFREM MANNI €2.558,00 258.44
11 ALESSANDRO BEDANI €2.015,00 246.41
12 FRANCESCO COTTONE €2.015,00 235.92
13 DAVIDE GRECO €1.550,00 226.66
14 RETO LOCHER €1.550,00 218.42
15 MARCO BELLONI €1.356,00 211.01
16 GIUSEPPE RICCIO €1.356,00 204.31
17 ANDREA DI DIO €1.163,00 198.21
18 MAURIZIO CARLO GUZZARDI €1.163,00 192.63
19 LUCA CAVECCHI €1.163,00 187.49
20 ALESSANDRO LUSSO €1.163,00 182.74
21 STEFANO FOSCHINI €1.163,00 178.34
22 PIERO PICCIRILLO €1.163,00 174.24
23 ANDREA DE FRANCISCI €1.163,00 170.41
24 MATTEO AMORE €1.163,00 166.82
25 FABRIZIO TINI €1.008,00 163.45
26 STEFANO PUNZI €1.008,00 160.28
27 NICOLA GIBERTO €1.008,00 157.28
28 GREGORIO BACCHIORINI €1.008,00 154.44
29 STEFANO BALLA €1.008,00 151.76
30 ARNALDO PETINO €1.008,00 149.21
31 ANTONIO SCIDA €1.008,00 146.78
32 ADRIANO CARNEVALI €1.008,00 144.47
33 LUCA VIGLINO €853,00 142.26
34 MARCO ORTELLI €853,00 140.16
35 MAURO TREMOLADA €853,00 138.14
36 SAMUEL MANELLI €853,00 136.21
37 FRANCO IANNI €853,00 134.35
38 EGIDIO ARAGNO €853,00 132.57
39 LIBERATO SAVINO €853,00 130.86
40 ALESSANDRO ADINOLFO €853,00 129.22
41 MARCO SUCCETTI €767,00 127.63
42 OMAR DURMAZGIL €767,00 126.1
43 FRANCESCO SARDU €767,00 124.63
44 GIANLUCA MORETTI €767,00 123.2
45 DAVID DAMIANI €767,00 121.83
46 RICCARDO LOMBARDI €767,00 120.5
47 AGOSTINO ROSIELLO €767,00 119.21
48 LUIGI ANNIS €767,00 117.96
49 PASQUALE VINCI €698,00 116.75
50 ROBERTO CAPECE €698,00 115.58
51 FRANCESCO GALLUSI €698,00 114.44
52 LUCA LA TORRE €698,00 113.33
53 GUIDO BUSTI €698,00 112.26
54 MARCO TRIFILIO €698,00 111.21
55 FABIO MANTEGAZZA €698,00 110.2
56 GIUSEPPE GALLINARI €698,00 109.21
57 MAURIZIO BELTRAME €659,00 108.25
58 FRANCO COLOMBO €659,00 107.31
59 MAURIZIO VITTONI €659,00 106.4
60 IRENE RIVAS €659,00 105.51
61 ALESSIO ALBRIGO €659,00 104.64
62 ANTHONY ARCHETTI €659,00 103.79
63 FLAVIO PUPPO €659,00 102.96
64 JAKUB OLSIAK €659,00 102.16
65 DANIELE TOFFALINI €620,00 101.37
66 LUCA ERNESTO PINOTTI €620,00 100.6
67 TIMOFEI LADNII €620,00 99.84
68 ZORAN STOJANOVIC €620,00 99.11
69 SADRI KARL MOKNI €620,00 98.38
70 MICHELE MARONI €620,00 97.68
71 LUCIO REA €620,00 96.99
72 ANDREA FASOLO €620,00 96.31

Percantuale premiati: 10%

I premi sono stati elargiti in franchi svizzeri e convertiti in euro

Last Updated on Wednesday, 19 January 2011 10:27