bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica MINI IPT - Nova Gorica - Ottava tappa PDF Print E-mail
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 BEZSENYI LASZLO €26.000,00 612.93
2 VALERIO CESARE CARDONE €16.500,00 433.41
3 YICHUAN YE €10.000,00 353.88
4 KOVECSES ARPAD €7.500,00 306.47
5 GIANCARLO VIEZZI €5.000,00 274.11
6 MYKHAYLO ERSTENYUK €4.000,00 250.23
7 FEDERICO SOMMA €3.000,00 231.67
8 ROCCO TERPINOLO €2.112,00 216.7
9 ROSSANO MASSACESI €1.600,00 204.31
10 FABRIZIO COCCO €1.600,00 193.83
11 SIMONE PROSDOCIMO €1.350,00 184.81
12 CADEL GABRIELE BIGONTINA €1.350,00 176.94
13 ANTONIO PARISI €1.200,00 170
14 ANTONINO KARMAN €1.200,00 163.81
15 VICTORIA CRISTALDI €1.050,00 158.26
16 FRANCESCO BULLO €1.050,00 153.23
17 FABRIZIO DE PACE €900,00 148.66
18 STEFANO JI €900,00 144.47
19 PAOLO RUOCCO €900,00 140.62
20 PIERLUIGI BERTOCCO €900,00 137.06
21 MARCO D'AMICO €900,00 133.75
22 ETTORE DEL BUONO €900,00 130.68
23 FRANCESCO TENAGLIA €900,00 127.81
24 ROBERTO TONIZZO €900,00 125.11
25 RENZO GREGO €800,00 122.59
26 GINO DE ANGELIS €800,00 120.21
27 DOMENICO GRECO €800,00 117.96
28 FABIO LONGHINI €800,00 115.83
29 LUCA VIGNADUZZO €800,00 113.82
30 ALESSANDRO IADELUCA €800,00 111.91
31 CARLO PARPAJOLA €800,00 110.09
32 NATALE RAMERA €800,00 108.35
33 GUIDO CHIODO €700,00 106.7
34 SIMONE IULIANO €700,00 105.12
35 DANIEL SARTORI €700,00 103.6
36 ANTHONY ARCHETTI €700,00 102.16
37 BRUNO MAZZI €700,00 100.77
38 CHRISTIAN NUVOLA €700,00 99.43
39 ENZO TOMMASONE €700,00 98.15
40 ALESSANDRO CARIA €700,00 96.91
Percentuale premiati: 10%