bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Sanremo - Terza Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 September 2010 13:13
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 SERGIO CASTELLUCCIO €200.000,00 855.9
2 STEFANO DEMONTIS €120.000,00 605.22
3 ALBERTO DI VILIO €77.000,00 494.16
4 GIUSEPPE DE BLASIO €57.000,00 427.95
5 MATTEO TADDIA €38.500,00 382.77
6 SALVATORE CHILLEMI €31.000,00 349.42
7 CHRISTIAN CIPRIANO €23.000,00 323.5
8 ALBERTO PALCHETTI €15.140,00 302.61
9 MASSIMILIANO ZANASI €11.800,00 285.3
10 ERIC HAIM HAIK €11.800,00 270.66
11 GIORGIO SALEMI €8.500,00 258.07
12 NICOLA D'ALESSIO €8.500,00 247.08
13 SALVATORE ALESI €6.500,00 237.39
14 SHIYAN GIADA FANG €6.500,00 228.75
15 PIERPAOLO RUSCALLA €5.300,00 220.99
16 DAVIDE GRECO €5.300,00 213.98
17 BEN MAHMOUD IMED €4.200,00 207.59
18 ANTONIO FAILLA €4.200,00 201.74
19 BERNARD ALAIN €4.200,00 196.36
20 MICHEL CARUIN €4.200,00 191.39
21 GIAMMARCO VERGONI €4.200,00 186.77
22 MANLIO IEMINA €4.200,00 182.48
23 MASSIMO BERT €4.200,00 178.47
24 DAVIDE PENNELLI €4.200,00 174.71
25 ROBERTO BURATTI €3.700,00 171.18
26 FRANCESCO CIPOLLETTA €3.700,00 167.86
27 PETER HARMADAS €3.700,00 164.72
28 ANDREA GAMBINO €3.700,00 161.75
29 MATYAS POLOCH €3.700,00 158.94
30 GIUSEPPE MENEGHINI €3.700,00 156.27
31 MARINO MAGLIANA €3.700,00 153.73
32 MAURIZIO AGRELLO €3.700,00 151.3
33 ANDRAS ISTVAN STUMPF €3.500,00 148.99
34 LUCA COLANGELO €3.500,00 146.79
35 PAOLINO VIRCIGLIO €3.500,00 144.67
36 DONATO DE BONIS €3.500,00 142.65
37 ANGELO PATANE' €3.500,00 140.71
38 FABIO PORTOLANI €3.500,00 138.85
39 TOMMASO BRIOTTI €3.500,00 137.05
40 MARVIN SANTANDREA €3.500,00 135.33
41 CLAUDIO LEONARDO PAGANO €3.300,00 133.67
42 ROBERTO VILLA €3.300,00 132.07
43 TAMAS LENDVAI €3.300,00 130.52
44 CRISTIAN FOIS €3.300,00 129.03
45 GIACOMO ROSA €3.300,00 127.59
46 HERVE COSTA €3.300,00 126.2
47 RAFFAELE SUPPA €3.300,00 124.85
48 VITO BARONE €3.300,00 123.54
49 DESIDERIO BONCIOLI €3.100,00 122.27
50 JACKSON GENOVESI €3.100,00 121.04
51 MARCO VISPI €3.100,00 119.85
52 PAOLO DELLA PENNA €3.100,00 118.69
53 ALESSANDRO MINASI €3.100,00 117.57
54 STEFANO BUSINO €3.100,00 116.47
55 MATTEO CIMMINO €3.100,00 115.41
56 LUCA LORENZETTI €3.100,00 114.38

percentuale premiati: 15%
Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:46