bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Sanremo - Settima Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 14 December 2010 16:34
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 MARCELLO CAPONNETTO €170.000,00 795.41
2 RICCARDO LACCHINELLI €110.000,00 562.44
3 FRANCESCO PAOLO MORO €67.000,00 459.23
4 VITTORE BRUGNERA €50.000,00 397.7
5 GIOVANNI MARESCA €33.000,00 355.72
6 ALIOSCIA OLIVA €27.000,00 324.72
7 JOHAN BERG €20.000,00 300.64
8 JUKKA JUVONEN €13.000,00 281.22
9 THOMAS SCORDO €10.000,00 265.14
10 ROLAND REHAK €10.000,00 251.53
11 MARCELLO RIZZINI €7.540,00 239.83
12 TOMMASO PALASCIANO €7.540,00 229.62
13 GIANLUCA SPERANZA €5.600,00 220.61
14 DANIELE BARBERA €5.600,00 212.58
15 FEDERICO BUTTERONI €5.000,00 205.37
16 GIACOMO FUNDARO' €5.000,00 198.85
17 TAMAS LENDVAI €4.300,00 192.92
18 JEAN PHILIPPE ROHR €4.300,00 187.48
19 NICOLA FEDELI €4.300,00 182.48
20 NICOLA GRIECO €4.300,00 177.86
21 PAOLO ARCUDI €4.300,00 173.57
22 GONZALEZ RODRIGO ESPINOSA €4.300,00 169.58
23 CHRISTIAN NUVOLA €4.300,00 165.85
24 VIRGILIO DI CICCO €4.300,00 162.36
25 GIULIO SICILIANO €3.650,00 159.08
26 EMILIANO MANGINI €3.650,00 155.99
27 JON WILHELM JARVINEN €3.650,00 153.08
28 BJORN STEFAN LINDBERG €3.650,00 150.32
29 WILLIAM SERGE AOUIZERAT €3.650,00 147.7
30 MAURIZIO SEPEDE €3.650,00 145.22
31 GIUSEPPE GRECO €3.650,00 142.86
32 LUANA SPADARO €3.650,00 140.61
33 FRANCESCO ALBONETTI €3.450,00 138.46
34 ANTONIO PESANTE €3.450,00 136.41
35 MASSIMILIANO PAOLICCHI €3.450,00 134.45
36 VINCENZO GANGALE €3.450,00 132.57
37 ATTILIO DONATO €3.450,00 130.76
38 ROBERTO VILLA €3.450,00 129.03
39 GREGORY GENOVESE €3.450,00 127.37
40 JARI MIKA JUHANI MAHONEN €3.450,00 125.77
41 MARCO MINEI €3.250,00 124.22
42 FILIPPO BALBONI €3.250,00 122.73
43 RICCARDO MAZZITELLI €3.250,00 121.3
44 MANUELA DOVIS €3.250,00 119.91
45 AMERICO SPINOZZI €3.250,00 118.57
46 MASSIMILIANO PESCATORI €3.250,00 117.28
47 GIUSEPPE DE BLASIO €3.250,00 116.02
48 GIUSEPPE DIEP €3.250,00 114.81
Percentuale premiati:15%
Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:41