bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Malta - Sesta tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 November 2010 09:56
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 MICHAL POLCHLOPEK €190.000,00 843.93
2 OLEKSANDR SHAROV €120.000,00 596.75
3 JOHAN PHILIP GORAN SIRBACK €76.000,00 487.25
4 JESPER LARS PERSSON €56.000,00 421.97
5 EDOARDO SCIMIA €36.000,00 377.42
6 BASILIO CIPRIANO €30.000,00 344.53
7 ROBERTO TASSI €22.500,00 318.98
8 SERGIO CASTELLUCCIO €15.460,00 298.38
9 VILIYAN PETLESHKOV €11.000,00 281.31
10 FELICIANO MONTALBETTI €11.000,00 266.88
11 ALESSANDRO SPERANZA €8.200,00 254.46
12 HENDRIK KOOPS €8.200,00 243.62
13 GIAMPIERO SPERANZA €6.400,00 234.07
14 DONATO ALESSI €6.400,00 225.55
15 JOHAN CHRISTOPER WILLIAMSSON €5.270,00 217.9
16 KONSTANTIN CHEBOTAREV €5.270,00 210.98
17 ALFIO BATTISTI €4.100,00 204.68
18 MAURIZIO MELARA €4.100,00 198.92
19 CLAUDIO IMPELLIZZERI €4.100,00 193.61
20 ANDREA PAGANELLA €4.100,00 188.71
21 FRIED MEULDERS €4.100,00 184.16
22 PIERPAOLO FABRETTI €4.100,00 179.93
23 MARCO BARTOLINI €4.100,00 175.97
24 ATANAS ARDASHEV €4.100,00 172.27
25 PIETRO ERRANTE PARRINO €3.600,00 168.79
26 MATIC MARKUS €3.600,00 165.51
27 ANGELO REPOLI €3.600,00 162.42
28 POLOP CABRERA €3.600,00 159.49
29 VITTORE BRUGNERA €3.600,00 156.71
30 MARK PINTER €3.600,00 154.08
31 GIUSEPPE MENEGHINI €3.600,00 151.57
32 GIUSEPPE LIOTTA €3.600,00 149.19
33 ANTONINO ZITO €3.400,00 146.91
34 DANIEL DODET €3.400,00 144.73
35 GIOVANNI VALENTINO MATESSI €3.400,00 142.65
36 TATU AKSELI MAENPAA €3.400,00 140.66
37 SALVATRICE D'URSO €3.400,00 138.74
38 LUCA MOSCHITTA €3.400,00 136.9
39 GASPARE TRIOLO €3.400,00 135.14
40 MARKUS REINHOLD €3.400,00 133.44
41 GIANNI LUCA CALANNI BILLA €3.200,00 131.8
42 MARKUS GREGA €3.200,00 130.22
43 JACQUES BALZAN DE MAJO €3.200,00 128.7
44 FABIO ASSENNATO €3.200,00 127.23
45 CHRISTIAN GLASSNER €3.200,00 125.81
46 PHILIPP HANS JURGEN DEHMKE €3.200,00 124.43
47 LITTERIO PIRROTTA €3.200,00 123.1
48 ALFONSO AMENDOLA €3.200,00 121.81
49 VITO RAMBELLI €3.100,00 120.56
50 ANDREA DE PASQUALE €3.100,00 119.35
51 NIKOLAY TSANEV €3.100,00 118.17
52 RAFFAELE GAETANO €3.100,00 117.03
53 MARCO ANTONIO COLONNA €3.100,00 115.92
54 TIM TEPASS €3.100,00 114.84
55 VITO DIEGO ROMEI €3.100,00 113.8
56 DOMENICO TINNIRELLO €3.100,00 112.78

percentuale premiati: 15%

Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:43