bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Venezia - Seconda Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 08 September 2010 13:12
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 TAMAS LENDVAI €235.000,00 966.55
2 DAVIDE CERRATO €147.000,00 683.45
3 GIOVANNI LA PADULA €88.000,00 558.04
4 CRISTIANO GUERRA €59.000,00 483.27
5 ALI TEKITAMGAC €46.000,00 432.25
6 ANDRAS KOVACS €35.000,00 394.59
7 TOBY JOHATON LEWIS €25.000,00 365.32
8 SANDRO MAZZEI €18.000,00 341.73
9 PIERO NARDI €13.800,00 322.18
10 MAURO SPURIO €13.800,00 305.65
11 GIACOMO LOCCARINI €10.700,00 291.43
12 MASSIMO NARDINI ALTAFINI €10.700,00 279.02
13 CLAUDIO LEONARDO PAGANO €8.300,00 268.07
14 GIANNI BONETTO €8.300,00 258.32
15 MARCO VALENA €7.350,00 249.56
16 ANDREA CARINI €7.350,00 241.64
17 FRANCESCO PAOLO MORO €6.400,00 234.42
18 HONG WANG XIA €6.400,00 227.82
19 EDOARDO SCIMA €6.400,00 221.74
20 DAVIDE BISCARDI €6.400,00 216.13
21 CESARE RASO €6.400,00 210.92
22 JURI PIETROBONI €6.400,00 206.07
23 ALBERTO GUISO €6.400,00 201.54
24 GIANCLAUDIO MICIELI €6.400,00 197.3
25 ZOLTAN SZABO €5.400,00 193.31
26 MUSTAPHA KANIT €5.400,00 189.56
27 FILIPPO BISCIGLIA €5.400,00 186.01
28 GIOVANNI DI PERSIO €5.400,00 182.66
29 KADIR KARABULUT €5.400,00 179.48
30 ATTILA URBAN €5.400,00 176.47
31 ANTONIO AMATO €5.400,00 173.6
32 SIMONE PETRINI €5.400,00 170.86
33 GAETANO FORTUGNO €4.700,00 168.25
34 ROBERTO FACCINI €4.700,00 165.76
35 CRISTIANO BLANCO €4.700,00 163.38
36 MARCO FABBRINI €4.700,00 161.09
37 CARMELO VASTA €4.700,00 158.9
38 AMERIGO TIBERIO SANTORO €4.700,00 156.79
39 ANDREA SCHETTINO €4.700,00 154.77
40 MARCO BOGNANNI €4.700,00 152.82
41 GIUSEPPE MANCINI €4.100,00 150.95
42 PETRE BOGDAN IONESCU €4.100,00 149.14
43 EDOARDO DE BELLIS €4.100,00 147.4
44 ROBERTO SILVANI €4.100,00 145.71
45 MASSIMILIANO FORTI €4.100,00 144.08
46 GIOVANNI ROBERTO LISSI €4.100,00 142.51
47 MARCELLINO TERRACCIANO €4.100,00 140.99
48 FRANCESCO CASPRINI €4.100,00 139.51
49 FABRIZIO BALDASSARI €3.700,00 138.08
50 ALDO ZAMBRUNO €3.700,00 136.09
51 GIOVANNI SINISCALCHI €3.700,00 135.34
52 ORLANDO PALERMO €3.700,00 134.04
53 RINO COLETTA €3.700,00 132.77
54 GIANLUCA BUSINO €3.700,00 131.53
55 IURI MARTELLI €3.700,00 130.33
56 MAURIZIO BACCI €3.700,00 129.16
57 STEFANO FOSCHINI €3.400,00 128.02
58 WILLIAM TODD ECHOLS €3.400,00 126.91
59 PAOLO DELLA PENNA €3.400,00 125.83
60 BALAZS CSERMELY €3.400,00 124.78
61 GIANPAOLO BAZZOCCHI €3.400,00 123.75
62 MATTEO ANDREA GRIMALDI €3.400,00 122.75
63 EVANGELOS ARMPATSIS €3.400,00 121.77
64 ANTONIO SIVIGLIA €3.400,00 120.82
65 ALAIN RADUL MEDESAN €3.100,00 119.89
66 LIDIA GIANNINI €3.100,00 118.97
67 FABRIZIO ZUCCA €3.100,00 118.08
68 CIRO SCOGNAMIGLIO €3.100,00 117.21
69 WEN LEI XIAO €3.100,00 116.36
70 NICOLA D'ALESSIO €3.100,00 115.52
71 GIOVANNI DI DONATO €3.100,00 114.71
72 JENNIFER DELLE FAVE €3.100,00 113.91

percentuale premiati: 15%
Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:46