bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Sanremo - Quinta Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 19 October 2010 08:58
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 ALESSANDRO MINASI €172.000,00 797.73
2 ANERIS ADOMKEVICIUS €110.000,00 564.08
3 PAOLO RIGANO €67.000,00 460.57
4 CLAUDIO CECCHI €50.000,00 398.87
5 MARCO LIGATO €33.500,00 356.76
6 RICHARD SCHEILI €27.000,00 325.67
7 STEFAN SZASZ CSABA €20.000,00 301.51
8 NICOLA CROCE €13.500,00 282.04
9 ALESSANDRO MEONI €10.280,00 265.91
10 FRANCESCO CASPRINI €10.280,00 252.27
11 LEONARDO RANALETTA €7.400,00 240.53
12 FILIPPO BISCIGLIA €7.400,00 230.29
13 TAMAS LENDVAI €5.700,00 221.25
14 MARINO SERENELLI €5.700,00 213.2
15 ENRICO TAU €5.000,00 205.97
16 LUIGI TORQUATO €5.000,00 199.43
17 ANDREA DATO €4.350,00 193.48
18 MARCO DELLA MONICA €4.350,00 188.03
19 NICCOLO' CALIA €4.350,00 183.01
20 LEONARDO CUCCHIARINI €4.350,00 178.38
21 ALESSANDRO PUCCI €4.350,00 174.08
22 GIOVANNI ROBERTO LISSI €4.350,00 170.08
23 GIANLUCA MARCUCCI €4.350,00 166.34
24 MARCO VISPI €4.350,00 162.84
25 STEFANO GARBARINO €3.650,00 159.55
26 GIACOMO ROSA €3.650,00 156.45
27 LUCA MOSCHITTA €3.650,00 153.52
28 EDOARDO GRACIS €3.650,00 150.76
29 CARLOTTA BULGARELLI €3.650,00 148.14
30 CRISTIANO CIAMPA €3.650,00 145.65
31 STEPHAN FAJG €3.650,00 143.28
32 ROBERTO GAMBONE €3.650,00 141.02
33 NICOLA GRIECO €3.450,00 138.87
34 GIANLUCA LOIODICE €3.450,00 136.81
35 FRANCESCO PRISCO €3.450,00 134.84
36 PHILIPPE ZUNINO €3.450,00 132.96
37 WILLIAM OLIVIERI €3.450,00 131.15
38 ANDREA BENELLI €3.450,00 129.41
39 ALFONSO AMENDOLA €3.450,00 127.74
40 TATU AKSELI MAENPAA €3.450,00 126.13
41 FABRIZIO FAUTARIO €3.250,00 124.58
42 ANTONIO CHEMI €3.250,00 123.09
43 ALESSANDRO ADINOLFO €3.250,00 121.65
44 GILBERT DIAZ €3.250,00 120.26
45 PAOLO BERGAMASCHI €3.250,00 118.92
46 ALIOSCIA OLIVA €3.250,00 117.62
47 DARREN ROBERT THOMPSON €3.250,00 116.36
48 SERGII BARANOV €3.250,00 115.14

 

percentuale premiati: 15%

Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:44