bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Nova Gorica - Quarta Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 29 September 2010 00:00
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 LUCA TOPAZIO €190.000,00 842.84
2 LUCIANO PREVEDELLO DELLI SANTI €120.000,00 595.98
3 SALVATORE BONAVENA €75.000,00 486.61
4 PETER KAMARAS €55.000,00 421.42
5 LORENZO FEDELI €36.000,00 376.93
6 ALESSANDRO MINASI €30.000,00 344.09
7 GIUSEPPE ORLANDO €22.500,00 318.56
8 DAVIDE DI LAURENZIO €15.460,00 297.99
9 MAURIZIO SEPEDE €11.000,00 280.95
10 GIANBATTISTA CANTONATI €11.000,00 266.53
11 DANILO GRAZIUSO €8.200,00 254.12
12 LUCA PAGANO €8.200,00 243.31
13 ALBERTO AMICONI €6.400,00 233.76
14 LUCA MOSCHITTA €6.400,00 225.26
15 MASSIMILIANO ZANASI €5.300,00 217.62
16 VINCENZO RICCHIUTO €5.300,00 210.71
17 ANDREA NOVARA €4.100,00 204.42
18 SANDRO MAZZEI €4.100,00 198.66
19 CRISTIANO GUERRA €4.100,00 193.36
20 ANTONIO RANALDI €4.100,00 188.46
21 GIUSEPPE MARSICO €4.100,00 183.92
22 STEFANO GARBARINO €4.100,00 179.69
23 GIOVANNI MARESCA €4.100,00 175.74
24 RAFFAELE GAUDIANO €4.100,00 172.04
25 DAVIDE CERESI €3.600,00 168.57
26 SIMONE BIOLCHI €3.600,00 165.29
27 GIANNI BONETTO €3.600,00 162.2
28 ALESSANDRO DE MICHELE €3.600,00 159.28
29 DOMENICO DE FRANCESCO €3.600,00 156.51
30 PAOLO RIGANO €3.600,00 153.88
31 GIANANDREA BANDIERA €3.600,00 151.38
32 ROBERTO DI LUCCHIO €3.600,00 148.99
33 ANGELO FALCONE €3.400,00 146.72
34 SIMONE PEGOLOTTI €3.400,00 144.55
35 PURAK ZOLTAN €3.400,00 142.47
36 GIANLUCA SPERANZA €3.400,00 140.47
37 FLAVIO DENI €3.400,00 138.56
38 MARIO FRANCOLINO €3.400,00 136.73
39 VINICIO CARDELLINI €3.400,00 134.96
40 OGNJEN SEKULARAC €3.400,00 133.26
41 ROBERTO SALATIELLO €3.200,00 131.63
42 MATTHEW ROSS NIEBERG €3.200,00 130.05
43 MASSIMILIANO MARTINEZ €3.200,00 128.53
44 GIUSEPPA COLETTA €3.200,00 127.06
45 MAURIZIO PAIOLA €3.200,00 125.64
46 GIUSEPPE VICIDOMINI €3.200,00 124.27
47 PIERLUCA SALASSA €3.200,00 122.94
48 REMO MASSARENTI €3.200,00 121.65
49 VLADIMIR ANDJELIC €3.100,00 120.41
50 SANTINO BONI €3.100,00 119.2
51 MIRKO VERSOLATO €3.100,00 118.02
52 PAOLO PETRUCCI €3.100,00 116.88
53 SEBASTIANO KISVARDAY €3.100,00 115.77
54 FABIO FERRARI €3.100,00 114.7
55 SIMONE PETRINI €3.100,00 113.65
56 MARCO CERIO €3.100,00 112.63

percentuale premiati: 15%
Last Updated on Monday, 27 December 2010 10:45