bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Campione - Ottava Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 January 2011 21:08
There are no translations available.


#

Nome

Vincita

Punti

1 EROS NASTASI €215.572,00 933.44
2 VINCENZO SCARPITTI €134.927,00 660.04
3 DAVIDE CERRATO €80.646,00 538.92
4 MARINO SERENELLI €54.281,00 466.72
5 GIANNI BONETTO €42.649,00 417.45
6 GIUSEPPE LIOTTA €31.405,00 381.08
7 GIANLUCA BETTI €22.488,00 352.81
8 KAKOL BARTOLOMIEJ €16.866,00 330.02
9 ROBERTO VILLA €12.795,00 311.15
10 MICHELE BLOTTA €12.795,00 295.18
11 GIANNI DI RENZO €9.848,00 281.44
12 SAMAN ZIARATI €9.848,00 269.46
13 KHANALI ALLAHVERDIYEV €7.599,00 258.89
14 MICHELE BIANCHI €7.599,00 249.47
15 IVANO BASSO €6.746,00 241.01
16 VINCENZO NATALE €6.746,00 233.36
17 PASQUALE DE PAOLA €5.816,00 226.39
18 STEFANO DESTRO €5.816,00 220.01
19 ANDREA DE VITO €5.816,00 214.15
20 ANTONIO BUONANNO €5.816,00 208.72
21 ANGIOLO PAPINI €5.816,00 203.69
22 ABRAMO MARIA GRASSO €5.816,00 199.01
23 ENRICO FABRIZI €5.816,00 194.64
24 JURI PIETROBONI €5.816,00 190.54
25 DOMENICO LORDI' €4.963,00 186.69
26 GIOVANNI MARESCA €4.963,00 183.06
27 GERARDO MURO €4.963,00 179.64
28 GIUSEPPE MANCINI €4.963,00 176.4
29 IVAN BARBUTO €4.963,00 173.34
30 FERNANDO CIMAGLIA €4.963,00 170.42
31 GUIDO PIERACCINI €4.963,00 167.65
32 GIUSEPPE PINNA €4.963,00 165.01
33 BASILIO CIPRIANO €4.265,00 162.49
34 MARIO GIUSTINI €4.265,00 160.08
35 MUHAMET PERATI €4.265,00 157.78
36 MARCO DELLA MONICA €4.265,00 155.57
37 AMERICO SPINOZZI €4.265,00 153.46
38 GEORGE SECARA €4.265,00 151.42
39 JOHN CATENA €4.265,00 149.47
40 RAFFAELE CASTRO €4.265,00 147.59
41 SERGIO CASTELLUCCIO €3.722,00 145.78
42 IOAN STETCO €3.722,00 144.03
43 FRANCESCO PAOLO MORO €3.722,00 142.35
44 LUCIANO MARIO BAGNA €3.722,00 140.72
45 FEDERICO D'ONOFRIO €3.722,00 139.15
46 DANIELA PAROTTI €3.722,00 137.63
47 CHRISTIAN MENEGON €3.722,00 136.16
48 FRANCESCO DEL FOCO €3.722,00 134.73
49 MARCO CARRAVIERI €3.412,00 133.35
50 FRANCESCO MASTRANZA €3.412,00 132.01
51 ROBERTO TORRE €3.412,00 130.71
52 NICULINA GRASU €3.412,00 129.45
53 FABIO SCEPI €3.412,00 128.22
54 MASSIMO DI CICCO €3.412,00 127.03
55 ANNIO DE MURO €3.412,00 125.87
56 GRAZIANO BOTTI €3.412,00 124.74
57 GIANNI LUCA CALANNI BILLA €3.179,00 123.64
58 MARCO CHERUBINI €3.179,00 122.57
59 FILIPPO MARCOLINI €3.179,00 121.52
60 ARTURO PIERANTONI €3.179,00 120.51
61 DOMENICO ALESSANDRO COCCHIA €3.179,00 119.52
62 JUAN RODRIGO ANCARES DROGUETT €3.179,00 118.55
63 GIUSEPPE LIBERTO €3.179,00 117.6
64 FRANCESCO OROLOGIO €3.179,00 116.68
65 ENRICO MOGNAGA €3.024,00 115.78
66 DAVIDE GIANANTI €3.024,00 114.9
67 DANIELE VADACCHINO €3.024,00 114.04
68 EDOARDO CRACIS €3.024,00 113.2
69 OMAR RAMADAN €3.024,00 112.37
70 TIZIANO DI ROMUALDO €3.024,00 111.57
71 SIMONE GALIA €3.024,00 111.57
72 CSABA MIKLOS €3.024,00 111.57
Percentuale premiati:15%
Last Updated on Tuesday, 25 January 2011 21:27