bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Malta - Nona Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 February 2011 09:53
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 GIACOMO LOCCARINI €122.000,00 662.14
2 ALESSIO ISAIA €80.000,00 468.21
3 NICOLA D ARRIGO €50.000,00 382.29
4 GAVINO BECHEMBAUER VIRDIS €37.000,00 331.07
5 GIANLUCA SPERANZA €23.000,00 296.12
6 PONTUS NIMA KHOSRAVI €18.000,00 270.32
7 JOHAN MATIAS GUNNAR MATTSSON €14.000,00 250.27
8 LITTERIO PIRROTTA €11.500,00 234.1
9 FERNANDO CIMAGLIA €9.200,00 220.71
10 ALESSANDRO FURNERI €9.200,00 209.39
11 DOMINIK NITSCHE €6.900,00 199.64
12 PAOLO RIGANO €6.900,00 191.14
13 SULYOK CSABA €5.300,00 183.65
14 UMBERTO ROBERTO SABATO €5.300,00 176.97
15 AUGUSTO D ALESSANDRO €4.200,00 170.96
16 VITTORIO FIUME €4.200,00 165.54
17 PHILIP BENNY BRAUTIGAM €3.500,00 160.59
18 PHILIPP HANS JURGEN OEHMKE €3.500,00 156.07
19 LORENZO BOZZI €3.500,00 151.91
20 FRANK DANIEL SANDER €3.500,00 148.06
21 WALTER TRECCARICHI €3.500,00 144.49
22 CRISTINEL LITA €3.500,00 141.17
23 DAVID SAMUEL €3.500,00 138.07
24 ERNESTO MAIORCA €3.500,00 135.16
25 LORENZO FEDELI €3.135,00 132.43
26 PIERO FEDERICI €3.135,00 129.86
27 MANLIO IEMINA €3.135,00 127.43
28 XUAN XUAN LIU €3.135,00 125.13
29 SALVATORE ELIA €3.135,00 122.96
30 LAURA TIRONE €3.135,00 120.89
31 LUCA MOSCHITTA €3.135,00 118.92
32 ANDREA FERRARI €3.135,00 117.05
Percentuale premiati:15%
Last Updated on Wednesday, 23 February 2011 09:59