bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica IPT Nova Gorica - Decima Tappa PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 22 March 2011 15:15
There are no translations available.

#

Nome

Vincita

Punti

1 MUSTAPHA KANIT €200.000,00 855.9
2 MARCO MANCINI €122.000,00 605.22
3 SALVATORE CASTORINA €76.000,00 494.16
4 ENRICO FABRIZI €57.000,00 427.95
5 DANIELE SCATRAGLI €38.000,00 382.77
6 MAURIZIO CAPPANNI €30.500,00 349.42
7 CIRO CALABRESE €23.000,00 323.5
8 MASSIMILIANO DI PAOLOANTONIO €15.600,00 302.61
9 FABIO MANGANO €11.500,00 285.3
10 GIANLUCA MATTIA €11.500,00 270.66
11 ARNALDO PETINO €8.400,00 258.07
12 EUGENIO GRASSANO €8.400,00 247.08
13 STEPHANE DUCCI €6.470,00 237.39
14 DANILO KRICAK €6.470,00 228.75
15 BAGO SCABA €5.300,00 220.99
16 CEZAR CATALIN CHIVULESCU €5.300,00 213.98
17 MARKO NEUMANN €4.200,00 207.59
18 OLEKSANDER RYKOV €4.200,00 201.74
19 WALTER FERRERO €4.200,00 196.36
20 ANDREA DATO €4.200,00 191.39
21 GIANLUCA PETRONE €4.200,00 186.77
22 ANTONIO FAILLA €4.200,00 182.48
23 MARCO BOGNANNI €4.200,00 178.47
24 SALVATORE BONAVENA €4.200,00 174.71
25 VIKTOR ZSEMLYE €3.700,00 171.18
26 GIUSEPPE DIEP €3.700,00 167.86
27 MICHELE GARZELLI €3.700,00 164.72
28 VALDEMAR AKOS KWAYSSER €3.700,00 161.75
29 TOMMASO BRIOTTI €3.700,00 158.94
30 ENZO PIN €3.700,00 156.27
31 MUHAMET PERATI €3.700,00 153.73
32 GIOVANNI DERIU €3.700,00 151.3
33 VINCENZO SCARPITTI €3.450,00 148.99
34 TAMAS LENDVAI €3.450,00 146.79
35 MANLIO IEMINA €3.450,00 144.67
36 SALVATORE VILLARI €3.450,00 142.65
37 MATTEO SBRANA €3.450,00 140.71
38 ANDREA RATTI €3.450,00 138.85
39 ANTONINO KARMAN €3.450,00 137.05
40 GIAMMARCO VERGONI €3.450,00 135.33
41 NENAD BRKIC €3.300,00 133.67
42 MICHAEL SCHURPF €3.300,00 132.07
43 GRUDI GRUDEV €3.300,00 130.52
44 ANDREA DEL BOVE ORLANDI €3.300,00 129.03
45 GIAMPIERO TANZI €3.300,00 127.59
46 MAURO PIACENTINO €3.300,00 126.2
47 OLEKSANDR SHAROV €3.300,00 124.85
48 ALEN KESER €3.300,00 123.54
49 LUCA DI PIETRO €3.200,00 122.27
50 EDOARDO SCIMIA €3.200,00 121.04
51 ANDREA TAMARO €3.200,00 119.85
52 NICOLA DE VITA €3.200,00 118.69
53 LUCA MARCOLIN €3.200,00 117.57
54 GIOVANNI SALVATORE €3.200,00 116.47
55 ALAIN MEDESAN €3.200,00 115.41
56 SIMONETTA BRIZZI €3.200,00 114.38
Percentuale premiati:15%
Last Updated on Tuesday, 22 March 2011 15:17