bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

Classifica generale MINI IPT PDF
There are no translations available.


Il giocatore che alla fine della stagione avrà totalizzato il maggior numero di punti nella classifica del MINI IPT vincerà l'ingresso al Main Event dell' EPT San Remo 2011.

#

Nome

Vincita

Punti

1 VINCENZO NATALE €49.500,00 834.48
2 MARCO CARTOCCIO €42.625,00 817.25
3 MUSTAPHA KANIT €40.000,00 779.08
4 BEZSENYI LASZLO €26.000,00 612.93
5 FLAVIO GIULIANO €26.000,00 604.62
6 MAURO TONOLINI €27.125,00 577.88
7 DANIEL SARTORI €16.300,00 574.09
8 RAFFAELE FRANCESE €17.050,00 471.84
9 MUHAMET PERATI €25.000,00 470.82
10 DAVIDE CERRATO €30.000,00 459.13
11 DANIELE SACCHI €23.000,00 453.58
12 VALERIO CESARE CARDONE €16.500,00 433.41
13 FABRIZIO DOSI €9.200,00 432.42
14 FABIO ROMAGNOLI €16.500,00 427.53
15 ANTONINO KARMAN €3.600,00 410.37
16 FRANCESCO SINISI €11.362,00 408.62
17 ROBERTO SALVADORI €18.000,00 374.88
18 MICHELE SILVI €8.525,00 365.48
19 YICHUAN YE €10.000,00 353.88
20 FLORIAN BERTRAND BRUNO BECKER €10.000,00 349.08
21 NOEMI PALUMBO €6.433,00 333.64
22 MARCO DELLA MONICA €17.000,00 332.92
23 MARIANO CAFAGNA €10.500,00 332.69
24 MARCO VISPI €13.700,00 324.66
25 SAMI PETTERI LEPISTO €16.000,00 324.10
26 FERDINANDO CAROE €4.573,00 308.89
27 KOVECSES ARPAD €7.500,00 306.47
28 DARIO MAJONE €7.500,00 302.31
29 ANDREA DARDUIN €9.000,00 290.38
30 ALESSANDRO DE INNOCENTIS €3.410,00 288.94
31 GIANCARLO VIEZZI €5.000,00 274.11
32 MAURO MONTALBANO €2.558,00 272.42
33 JURI MEREU €10.000,00 271.83
34 GIOVANNI PICCIONE €6.500,00 271.64
35 ALESSANDRO ANDRISANI €5.000,00 270.40
36 VENTURINO IANNUZZO €7.200,00 265.08
37 LUIGI GIORDANO €9.900,00 264.63
38 FABRIZIO MALAGNINO €9.550,00 261.87
39 EFREM MANNI €2.558,00 258.44
40 MYKHAYLO ERSTENYUK €4.000,00 250.23
41 ELSY MCOUDEN D'AMORE €4.000,00 246.84
42 ALESSANDRO BEDANI €2.015,00 246.41
43 PAOLO CALCULLI €5.550,00 245.42
44 RICCARDO LOMBARDI €1.967,00 238.20
45 FRANCESCO COTTONE €2.015,00 235.92
46 SEVERINO GREGAGNIN €7.600,00 235.41
47 PHILIP PYATT €4.700,00 235.25
48 FEDERICO SOMMA €3.000,00 231.67
49 MARIO SFAMENI €7.200,00 229.17
50 GIANLUCA ROSSIN €3.000,00 228.53
51 ANDREJ ROKAVEC €7.100,00 226.79
52 DAVIDE GRECO €1.550,00 226.66
53 RETO LOCHER €1.550,00 218.42
54 ROCCO TERPINOLO €2.112,00 216.70
55 ROBERTO DI LORENZO €3.100,00 216.44
56 ANDREA FERRARI €2.018,00 213.77
57 PIETRO CAMEDDA €2.050,00 212.24
58 MARCO BELLONI €1.356,00 211.01
59 MARCO BOGNANNI €5.200,00 210.56
60 CORRADO MARTINELLI €3.300,00 210.41
61 ANTHONY ARCHETTI €1.359,00 205.95
62 ROMANO FAVETTA €3.100,00 205.33
63 GIOVANNI CHIANETTA €4.900,00 204.98
64 GIUSEPPE RICCIO €1.356,00 204.31
65 ROSSANO MASSACESI €1.600,00 204.31
66 PASQUALE FERRO €1.600,00 201.54
67 ANDREA DI DIO €1.163,00 198.21
68 ALESSANDRO DELLA ROCCA €2.250,00 195.78
69 FABRIZIO COCCO €1.600,00 193.83
70 MAURIZIO CARLO GUZZARDI €1.163,00 192.63
71 MARCO VALENTINO €3.800,00 192.21
72 GRZEGORZ SKAWINSKI €2.300,00 192.08
73 MASSIMO AZZARONE €1.600,00 191.20
74 LUCA CAVECCHI €1.163,00 187.49
75 COSTANTIN GEORGESCU €2.250,00 187.44
76 NIKOLAY TSANEV €3.600,00 187.12
77 SIMONE PROSDOCIMO €1.350,00 184.81
78 ALESSANDRO LUSSO €1.163,00 182.74
79 MAURIZIO BEDINI €1.300,00 182.30
80 GIUSEPPE MARSICO €1.900,00 180.09
81 STEFANO FOSCHINI €1.163,00 178.34
82 DANILO COLOMBA €2.980,00 177.95
83 SANDRO MORICI €1.800,00 177.83
84 CADEL GABRIELE BIGONTINA €1.350,00 176.94
85 RICCARDO CUGGE €1.300,00 174.54
86 PIERO PICCIRILLO €1.163,00 174.24
87 EMANUELE BURACCHI €1.900,00 173.54
88 DIEGO SPAGNA €2.700,00 173.24
89 CLAUDIO CALCULLI €2.700,00 171.44
90 ANDREA DE FRANCISCI €1.163,00 170.41
91 ANTONIO PARISI €1.200,00 170.00
92 ANDREA DALCO' €1.100,00 167.69
93 CARLO ANDREINI €1.600,00 167.65
94 MATTEO AMORE €1.163,00 166.82
95 MATTEO D'ANNA €2.300,00 166.46
96 ANDREA GALASSI €1.510,00 166.34
97 FABRIZIO TINI €1.008,00 163.45
98 ANGELO LA NOTTE €1.600,00 162.33
99 ANGELO PATANE' €2.200,00 162.05
100 PAOLO ISGRO €1.100,00 161.59
101 PAOLO COMPAGNUCCI €2.200,00 160.36
102 STEFANO PUNZI €1.008,00 160.28
103 VICTORIA CRISTALDI €1.050,00 158.26
104 SALVATORE MONGIOVÌ €1.400,00 157.48
105 NICOLA GIBERTO €1.008,00 157.28
106 MARCO PACE €1.900,00 156.94
107 ANTONIO MAGNO €1.250,00 156.83
108 PASCAL TOSELLO €950,00 156.11
109 GREGORIO BACCHIORINI €1.008,00 154.44
110 FRANCESCO BULLO €1.050,00 153.23
111 EMANUELE DI DOMENICO €1.400,00 153.04
112 PETAR ZOGRAFOV €1.800,00 152.78
113 STEFANO BALLA €1.008,00 151.76
114 GIOVANNI AUTERI €1.700,00 151.19
115 PASQUALE CICATIELLO €950,00 151.16
116 ARNALDO PETINO €1.008,00 149.21
117 DAVIDE NICOLI €1.400,00 148.96
118 CHRISTIAN MORELLI €1.900,00 148.89
119 ALBERTO DIACO €1.250,00 148.78
120 FABRIZIO DE PACE €900,00 148.66
121 ANTONIO SCIDA €1.008,00 146.78
122 SIMONE FORNASARI €800,00 146.64
123 MATTEO FRATELLO €1.400,00 145.19
124 JAROSLAV MARTINEC €1.800,00 144.94
125 ADRIANO CARNEVALI €1.008,00 144.47
126 STEFANO JI €900,00 144.47
127 GIULIANO PALLADO €1.700,00 143.43
128 DAVID GERGES €800,00 142.51
129 LUCA VIGLINO €853,00 142.26
130 ALESSANDRO PAONE €1.650,00 141.96
131 BART WETSTEIJN €1.100,00 141.86
132 PAOLO GUASTAMACCHIA €1.400,00 141.69
133 PAOLO RUOCCO €900,00 140.62
134 MARCO ORTELLI €853,00 140.16
135 GIUSEPPE MARIA PIERRO €800,00 138.71
136 PIER ALVISE ZOVATTO €1.400,00 138.43
137 TUOMAS HERMANNI RANTALA €1.550,00 138.20
138 MAURO TREMOLADA €853,00 138.14
139 PIERLUIGI BERTOCCO €900,00 137.06
140 MANLIO IEMINA €1.500,00 136.76
141 SAMUEL MANELLI €853,00 136.21
142 GIACOMO FUNDARO' €1.650,00 135.91
143 ERIC ROLAND MARTENS €1.100,00 135.82
144 FEDERICO MACORI €800,00 135.20
145 FRANCO IANNI €853,00 134.35
146 MARCO D'AMICO €900,00 133.75
147 EGIDIO ARAGNO €853,00 132.57
148 FLORINDO LAUDATO €1.400,00 132.54
149 ANTTI PEKKA ANTERO TAKALA €1.550,00 132.31
150 ANTONELLO PERRINI €800,00 131.94
151 PAOLO DELLA PENNA €1.500,00 130.94
152 LIBERATO SAVINO €853,00 130.86
153 ETTORE DEL BUONO €900,00 130.68
154 MARCO LIGATO €1.400,00 130.58
155 CRISTINA PIETRICOLA €1.000,00 130.49
156 MASSIMILIANO FORTI €1.200,00 129.86
157 ALESSANDRO ADINOLFO €853,00 129.22
158 ANDREA TOFANI €800,00 128.91
159 FRANCESCO TENAGLIA €900,00 127.81
160 MARCO SUCCETTI €767,00 127.63
161 GUIDO FRANCESCONI €1.200,00 127.34
162 BJORN OLOF GUSTAF LUNDGREN €1.308,00 127.12
163 OMAR DURMAZGIL €767,00 126.10
164 NICOLA OMMENIELLO €800,00 126.07
165 MIRCO DI GIORGIO €1.400,00 125.83
166 FEDERICO NESI €1.300,00 125.80
167 ZSOLT SOROS €1.000,00 125.74
168 ROBERTO TONIZZO €900,00 125.11
169 MASSIMO POSILLIPO €1.200,00 124.96
170 FRANCESCO SARDU €767,00 124.63
171 FRANCESCO PELLIGRA €800,00 123.42
172 GIANLUCA MORETTI €767,00 123.20
173 CLAUDIO DE SERIIS €1.200,00 122.71
174 RENZO GREGO €800,00 122.59
175 MATTEO GAMBINO €1.308,00 122.50
176 DAVID DAMIANI €767,00 121.83
177 NANDO LAURIA €1.200,00 121.57
178 BIAGIO D AMBRA €900,00 121.48
179 FEDERICO BOSSI €1.300,00 121.22
180 ROBERTO CASELLI €700,00 120.92
181 ALESSANDRO VOLANDRI €1.200,00 120.57
182 GINO DE ANGELIS €800,00 120.21
183 AGOSTINO ROSIELLO €767,00 119.21
184 DAVIDE BORMETTI €700,00 118.58
185 MARCO MAGRINI €1.200,00 118.55
186 FRANCESCO REGGIO €1.100,00 118.34
187 LUIGI ANNIS €767,00 117.96
188 DOMENICO GRECO €800,00 117.96
189 SABINO FIUME €900,00 117.62
190 ALESSANDRO CLEFINI €1.100,00 117.11
191 PASQUALE VINCI €698,00 116.75
192 SIMONE BARBAGELATA €1.200,00 116.62
193 MICHELE MENCONI €700,00 116.36
194 FABIO LONGHINI €800,00 115.83
195 ROBERTO CAPECE €698,00 115.58
196 ALDO ZAMBRUNO €1.200,00 114.78
197 ANDERS SEBASTIAN SKUJA €1.100,00 114.59
198 FRANCESCO GALLUSI €698,00 114.44
199 FRANKBRUNO SIMON OSPIRI €700,00 114.26
200 ROCCO PALUMBO €1.100,00 114.19
201 MIRKO RUGGIERO €800,00 114.11
202 LUCA VIGNADUZZO €800,00 113.82
203 DAVIDE SCACCHETTI €1.100,00 113.39
204 LUCA LA TORRE €698,00 113.33
205 GIANFRANCO LONARDO €1.050,00 113.03
206 GIACOMO LENZI €700,00 112.28
207 GUIDO BUSTI €698,00 112.26
208 ALESSANDRO IADELUCA €800,00 111.91
209 GIANFRANCO ZILLI €1.050,00 111.36
210 MARCO TRIFILIO €698,00 111.21
211 FABIO ANGELI €1.100,00 110.97
212 LITA CRISTINEL €800,00 110.90
213 MARCO LUCARELLI €700,00 110.39
214 FABIO MANTEGAZZA €698,00 110.20
215 CARLO PARPAJOLA €800,00 110.09
216 WALTER COAN €1.000,00 110.01
217 ENZO PIN €1.050,00 109.75
218 GIUSEPPE GALLINARI €698,00 109.21
219 NICOLA ORFELLINI €700,00 108.59
220 NATALE RAMERA €800,00 108.35
221 MAURIZIO BELTRAME €659,00 108.25
222 ANDREA CAMINITI €1.050,00 108.22
223 PEPPINO FINOCCHI €1.000,00 108.03
224 FEDERICO FULGINI €1.100,00 108.01
225 RENE ALEXANDER KUHLMAN €800,00 107.94
226 FRANCO COLOMBO €659,00 107.31
227 FRANCESCO BROZZI €700,00 106.88
228 MICHELE GOBBIN €1.050,00 106.75
229 GUIDO CHIODO €700,00 106.70
230 MAURIZIO VITTONI €659,00 106.40
231 IRENE RIVAS €659,00 105.51
232 FEDERICO TIBONE €1.100,00 105.28
233 VINCENZO RUSCETTA €625,00 105.25
234 CARMELO DI MARE €800,00 105.21
235 FLORIAN SUTTKUS €1.000,00 105.15
236 SIMONE IULIANO €700,00 105.12
237 ALESSIO ALBRIGO €659,00 104.64
238 ALESSANDRO RIGHETTI €1.000,00 104.06
239 MARCELLO DE ROSA €1.050,00 103.97
240 EMILIO PASTORELLA €625,00 103.69
241 FLAVIO PUPPO €659,00 102.96
242 MANUEL BARLAAM €1.100,00 102.74
243 RICCARDO GIOMBINI €1.050,00 102.67
244 LARS EINO JOHANSSON €800,00 102.67
245 PER JONATAN SODERSTROM €1.000,00 102.49
246 RAFFAELE BERTOLUCCI €625,00 102.20
247 JAKUB OLSIAK €659,00 102.16
248 GIUSEPPE BARLETTA €1.000,00 101.42
249 DANIELE TOFFALINI €620,00 101.37
250 BRUNO MAZZI €700,00 100.77
251 VINCENZO FRISONI €625,00 100.77
252 LUCA ERNESTO PINOTTI €620,00 100.60
253 GIORDANO MACELLARI €1.100,00 100.38
254 SIMONE CUCCHI €1.100,00 100.38
255 MICHELE BERTA €1.100,00 100.38
256 SIGISMONDO STRAGAZZI €800,00 100.31
257 GIACOMO COCILUOVO €1.000,00 100.02
258 ANDREA VINCI €1.000,00 100.02
259 VANJA TORBAROV €1.000,00 100.02
260 GRZEGORZ WOJCIECH CICHOCKI €1.000,00 100.02
261 TIMOFEI LADNII €620,00 99.84
262 CHRISTIAN NUVOLA €700,00 99.43
263 LUCA LUPERINI €625,00 99.40
264 ZORAN STOJANOVIC €620,00 99.11
265 VINICIO CARDELLINI €1.000,00 98.98
266 FRANCESCO ROSIELLO €1.000,00 98.98
267 MATTEO PASSON €1.000,00 98.98
268 FERENC GAL €1.000,00 98.98
269 SADRI KARL MOKNI €620,00 98.38
270 ENZO TOMMASONE €700,00 98.15
271 JUUL ANDREAS KOSTAKIS €800,00 98.10
272 ENRICO BERTA €625,00 98.08
273 MICHELE MARONI €620,00 97.68
274 LUCIO REA €620,00 96.99
275 ALESSANDRO CARIA €700,00 96.91
276 GIANNI GRANCHELLI €625,00 96.82
277 ANDREA FASOLO €620,00 96.31
278 NICOLAI JAN JUUL KOSTAKIS €800,00 96.04
279 SALVATORE SORRENTINO €625,00 95.60

classifica aggiornata al 18 Marzo 2011