bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

ITM Terza tappa MINI IPT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 September 2011 09:32
There are no translations available.

ITM MINI IPT NOVA GORICA

#

Nome

Vincita

Punti

1 CECILIA PESCAGLINI €36.000,00 80.00
2 ANGELO VIETTI €22.430,00 73.00
3 MARCO PARRELLA €13.900,00 67.40
4 GIANLUCA BOVINI €10.450,00 63.20
5 MATTEO SBRANA €6.950,00 60.40
6 RICCARDO TOSI €5.570,00 59.00
7 CARLO ARRIGONI €4.180,00 57.60
8 MARCO DELLA MONICA €2.790,00 56.20
9 DONEV IVO €2.090,00 54.80
10 DAVIDE VAGHEGGI €2.090,00 53.40
11 STEFANO CATTELLAN €1.530,00 52.00
12 DAVIDE RUGI €1.530,00 50.60
13 PIER ALVISE ZOVATTO €1.180,00 49.20
14 ERNESTO TANTALO €1.180,00 47.80
15 CHRISTIAN FABBRETTI €970,00 46.40
16 FRANCESCO MAGRI €970,00 45.00
17 LUCA BENAGLIA €760,00 43.60
18 WALTER COAN €760,00 42.20
19 ARPAD KOVECSES €760,00 40.80
20 CLAUDIA MAESTRO €760,00 40.80
21 ANGELO CUONZO €760,00 40.80
22 FEDERICO LIUZZO €760,00 39.40
23 MOHAMED REFAEY HESHAM NASR ALADIN €760,00 39.40
24 LASZLO BEZSENYI €760,00 39.40
25 BENIAMINO CIOFFI €670,00 38.00
26 LASZLO KRISZTIAN TOTH €670,00 38.00
27 ANGELO OREFICE €670,00 38.00
28 MASSIMO ARMENIO €670,00 36.60
29 DOMENICO DRAMMIS €670,00 36.60
30 STEFANO JI €670,00 36.60
31 GIOVANNI BRATTOLI €630,00 35.20
32 MANUEL FARFOGLIA €670,00 35.20
33 ANDREA GINO GIUNTOLI €670,00 35.20
34 ORESTE SERGIO BITTARELLI €630,00 33.80
35 CLAUDIO DE SERIIS €630,00 33.80
36 YICHUAN YE €630,00 33.80
37 ALESSANDRO BRUCHETTI €630,00 32.40
38 ANDREA FERRARI €630,00 32.40
39 CARLO MISURACA €630,00 32.40
40 MATTIA PASQUETTIN €630,00 32.40
41 RAFFAELE PETRULLO €580,00 31.00
42 GIOVANNI CANTARUTI €580,00 31.00
43 LIBERATO D ANDREA €580,00 31.00
44 ARMANDO SPINELLI €580,00 31.00
45 DONATO DE BONIS €580,00 31.00
46 MARIUS MOLDOVAN €550,00 29.60
47 ANGELO PATANE' €580,00 29.60
48 VALERIANO MARIOTTI €580,00 29.60
49 MICHELE MANNU €580,00 29.60
50 MANUEL CUZZUCOLI €550,00 28.20
51 MARCO VISPI €550,00 28.20
52 MICHELE GAMMINO €550,00 28.20
53 FABIO ROMEO €550,00 28.20
54 ANTONIO COSENTINO €550,00 28.20
55 CHIARA POLVERINO €550,00 28.20
56 REDA BOUBIR €550,00 28.20
Last Updated on Tuesday, 06 September 2011 09:37