bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

ITM Seconda tappa MINI IPT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 02 August 2011 08:36
There are no translations available.

ITM SANREMO

#

Nome

Vincita

Punti

1 FRANCESCO LIGUORI €43.000,00 87.50
2 OMAR OMER DURMAZGIL €27.000,00 79.75
3 ISTVAN CSABAI €16.300,00 73.55
4 LUCIANO BENZONI €10.800,00 68.90
5 ADRIANO ROMEO €8.600,00 65.80
6 TIZIANO VACCARELLA €6.535,00 64.25
7 PIETRO ANTONIO MONZIO COMPAGNONI €4.500,00 62.70
8 FEDERICO FECCHIO €3.350,00 61.15
9 ANTONIO SIVIGLIA €2.500,00 59.60
10 ANDREA FERRARI €2.500,00 58.05
11 ANTONINO MARSELLA €1.900,00 56.50
12 DIEGO FIORANI €1.900,00 54.95
13 EMANUELE BENINCASA €1.530,00 53.40
14 TOMMASO CASTELLANO €1.530,00 51.85
15 ANDREA IULIANO €1.350,00 50.30
16 FLAVIO PASSI €1.350,00 48.75
17 GIOVANNI BRATTOLI €1.170,00 47.20
18 ANDREA CERAOLO €1.170,00 45.65
19 FILIPPO LO MONACO €1.170,00 44.10
20 FEDERICO DI GIULIO €1.170,00 44.10
21 PIERANGELO BONOMETTI €1.170,00 44.10
22 PAOLO BASSO €1.170,00 42.55
23 NICOLO' GIOVANNI BUZZONE €1.170,00 42.55
24 RENZO RAMONDINO €1.170,00 42.55
25 FRANCESCO CANZONIERI €990,00 41.00
26 ALBERTO LUIGI TRECCANI €990,00 41.00
27 SALVATORE IRACE €990,00 41.00
28 TARCISIO BRUNO €990,00 39.45
29 ROBERTO FERRATO €990,00 39.45
30 BARBARA BORSATI €990,00 39.45
31 EDGARDO DI SARNO €870,00 37.90
32 ANTONINO PIETROPAOLO €990,00 37.90
33 GIANMARIA NOVARA €990,00 37.90
34 DALMASSO AIME' €870,00 36.35
35 THOMAS SCORDO €870,00 36.35
36 LUCA BARACCO €870,00 36.35
37 ANTONIO MARZOCCHI €870,00 34.80
38 ROBERTO POMPEI €870,00 34.80
39 ALESSIO ALDOBRANDI €870,00 34.80
40 CORRADO CARTOSIO €870,00 34.80
41 TOMMASO SANTAPAOLA €760,00 33.25
42 ANTONINO RESTA €760,00 33.25
43 GIORGIO MARSAGLIA €760,00 33.25
44 SAMUEL PARRI €760,00 33.25
45 MASSIMO ROSSI €760,00 33.25
46 EFREM BONOMI €700,00 31.70
47 DANIELE PEZZANO €760,00 31.70
48 CARLO GIACOMO TREU €760,00 31.70
49 MAURO CERSOSIMO €760,00 31.70
50 MATHIEU PAUL MARCEL ALBANO €700,00 30.15
51 GIOVANNI MARIA VERGADORO €700,00 30.15
52 LUCA MASCIA €700,00 30.15
53 ELION BULKU €700,00 30.15
54 LORENZO ANZI €700,00 30.15
55 MARIO SQUILLACE €660,00 28.60
56 SALVATORE GIOVANNI €700,00 28.60
57 GABRIELE GIACOPINELLI €700,00 28.60
58 STEFANO MODENA €660,00 28.60
59 VITTORIO RIZZON €660,00 27.05
60 MATTEO LUISTELLI €630,00 27.05
61 JONATHAN CLAUDE ROGER BELLALOUM €630,00 27.05
62 STEFANO POVIA €660,00 27.05
63 CLAUDIO TORNETTA €660,00 27.05
64 ALESSANDRO COLUCCINI €630,00 27.05
65 EDI MBROCI €630,00 27.05
66 GIANNI GRANCHELLI €660,00 27.05
67 SALVATORE PALMA €660,00 27.05
68 LORENZO MARIA PRIANO €630,00 27.05
69 EROS NASTASI €630,00 27.05
70 SIMONA LARIOLI €660,00 27.05
71 IDA COTTA €630,00 27.05
72 LUCA MARIO GIUSEPPE DAMASCHI €630,00 27.05
Last Updated on Wednesday, 05 October 2011 18:07