bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

ITM Prima tappa MINI IPT
There are no translations available.

&
ITM CAMPIONE

#

Nome

Vincita

Punti

1 PIETRO ANTONIO MONZIO COMPAGNONI €41.147,00 87.50
2 CARLO PANZARINI €25.695,00 79.75
3 TOMMASO CASTELLANO €15.451,00 73.55
4 LORENC PUKA €10.244,00 68.90
5 GIOVANNI LISSI €8.145,00 65.80
6 STEFANO LUCCI €5.962,00 64.25
7 ALESSANDRO MINASI €4.282,00 62.70
8 MARCO COPELLI €3.232,00 61.15
9 ALESSANDRO CIMINO €2.351,00 59.60
10 SALVATORE BARONESSA €2.351,00 58.05
11 CHRISTIAN NUVOLA €1.847,00 56.50
12 MATTEO SORA €1.847,00 54.95
13 ANGELO SCIFO €1.427,00 53.40
14 MARCELLO TREGLIA €1.427,00 51.85
15 FABIO TINNIRELLO €1.259,00 50.30
16 GIANLUCA ANGELONI €1.259,00 48.75
17 ANTONINO RESTA €1.091,00 47.20
18 RAFFAELE ALIBERTI €1.091,00 45.65
19 MARGOT OVANI €1.091,00 44.10
20 MICHELE ZULLO €1.091,00 44.10
21 FRANCESCO MAGRI €1.091,00 44.10
22 DANIEL VERDOIA €1.091,00 42.55
23 DAVIDE DE ROSA €1.091,00 42.55
24 DAVIDE STEFANO DI FRANCESCO €1.091,00 42.55
25 ROBERTO PRANDINI €923,00 41.00
26 CARLO CASANOVA €923,00 41.00
27 TONI CRAPANZANO €923,00 41.00
28 DAVIDE BERGAMASCHI €923,00 39.45
29 DOMENICO FERRARO €923,00 39.45
30 RENE' TAGLIANI €923,00 39.45
31 GABRIELE SPINONI €822,00 37.90
32 CARMELO MICELI €923,00 37.90
33 GIUSEPPE RICCIO €923,00 37.90
34 NICOLO' MARCHIORETTO €822,00 36.35
35 ANTONIO SCALZI €822,00 36.35
36 ALEXANDER NOVITSKIY €822,00 36.35
37 ALESSANDRO PRESSIANI €822,00 34.80
38 ROBERTO GRAZIANO €822,00 34.80
39 VITTORIO MARINI €822,00 34.80
40 VITO GUGLIELMI €822,00 34.80
41 MARCO TONETTI €738,00 33.25
42 RUGGERO RAIMONDI €738,00 33.25
43 GIACOMO BURLANDO €738,00 33.25
44 FAUSTO ANTONIO OIOLI €738,00 33.25
45 GABRIEL JIDOVU €738,00 33.25
46 DAVIDE SPICOLA €671,00 31.70
47 DAVIDE DI MAURO €738,00 31.70
48 IVAN LOSI €738,00 31.70
49 ANDREA MOSCHETTA €738,00 31.70
50 CLAUDIO SALA €671,00 30.15
51 PAOLO PAONE €671,00 30.15
52 ANDREA BALLA €671,00 30.15
53 ALESSIO RAVASIO €671,00 30.15
54 LUIGI RODOGNO €671,00 30.15
55 CARMINE GIARDULLO €629,00 28.60
56 PAOLO ANDREA BERGONZI €671,00 28.60
57 GIUSEPPE DE LUCA €671,00 28.60
58 FILIPPO ZANANDREA €629,00 28.60
59 ANTONINO GULLI €629,00 27.05
60 ANDREA FERRARI €587,00 27.05
61 STEFANO SERVALLI €587,00 27.05
62 FEDERICO CAROE' €629,00 27.05
63 GIOVANNI MARCIANO €587,00 27.05
64 GIORGIO TROVESI €587,00 27.05
65 OMAR ZANARINI €587,00 27.05
66 FRANCESCO MANAI €629,00 27.05
67 ENZO MICHELE AVENIA €629,00 27.05
68 RAFFAELE VACCARO €587,00 27.05
69 LUCA DI MARIANO €587,00 27.05
70 SALVATORE VADALA €629,00 27.05
71 MICHELE GAMMINO €587,00 27.05
72 FABIO CHICCA €587,00 27.05

classifica aggiornata al 28 Giugno 2011