bottone

Schermata_2011-05-07_a_12.47.31

Eventi Successivi

IPT - Nova Gorica

Nova Gorica, 25 Feb. - 5 Marzo 2012

IPT_Nova_Gorica_lil

Info: 3939048939

EPT - Campione

Campione, 26 - 31 Marzo 2012

EPT-Campione-lil

Info: 3939048939

banner-250x300

Iscrizione Newsletter

Per ricevere periodicamente tutte le informazioni riguardanti i nostri tornei e tanto altro iscriviti alla nostra mailing list!
Email
Nome

juego_n1

tableswin

ITM Quinta tappa IPT 3 Stagione PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 December 2011 00:00
There are no translations available.

ITM IPT CAMPIONE

#

Nome

Vincita

Punti

1 Danilo Donnini €219.507,00 85.00
2 MIKICA MITROVIC €146.069,00 77.50
3 GIACOMO ROSA €82.315,00 71.50
4 Alessandro Fasolis €54.876,00 67.00
5 ANDREA DATO €45.838,00 64.00
6 Tania Scremin €36.719,00 62.50
7 Semen Apokorin €27.456,00 61.00
8 Gaetano Mazzitelli €18.319,00 59.50
9 Georgios Kapalas €13.719,00 58.00
10 Fabio Torrisi €13.719,00 56.50
11 Gennaro Falanga €10.087,00 55.00
12 Antonio Venneri €10.087,00 53.50
13 Davide Scafati €7.747,00 52.00
14 MASSIMO ARMENIO €7.747,00 50.50
15 MARCO CHERUBINI €6.415,00 49.00
16 Gianluca Bernardini €6.415,00 47.50
17 Mariano Martiradonna €5.043,00 46.00
18 Paola Cibelli €5.043,00 44.50
19 Leonardo Berti €5.043,00 43.00
20 Alessio Bordessa €5.043,00 43.00
21 GIUSEPPE LIOTTA €5.043,00 43.00
22 Gaetano Di Franco €5.043,00 41.50
23 LUCIANO MARIO BAGNA €5.043,00 41.50
24 MAURIZIO SEPEDE €5.043,00 41.50
25 ANDREA CARINI €4.196,00 40.00
26 ALFONSO AMENDOLA €4.196,00 40.00
27 SERGIO CASTELLUCCIO €4.196,00 40.00
28 Alberto Cuppini €4.196,00 38.50
29 Sebastian Muller €4.196,00 38.50
30 Loris Brunelli €4.196,00 38.50
31 RAFFAELE BERTOLUCCI €3.849,00 37.00
32 Alessandro Lucini €4.196,00 37.00
33 Giorgio Bellacicco €4.196,00 37.00
34 Viktor Gerasymenko €3.849,00 35.50
35 PIETRO ERRANTE PARRINO €3.849,00 35.50
36 Giorgio Bernasconi €3.849,00 35.50
37 GASPARE TRIOLO €3.849,00 34.00
38 Federico Cerqua €3.849,00 34.00
39 MARCO FABBRINI €3.849,00 34.00
40 Carlo Catelani €3.849,00 34.00
41 Francesco Oliviero €3.575,00 32.50
42 Pasquale Adriano Tropea €3.575,00 32.50
43 Andrea Doria €3.575,00 32.50
44 MASSIMO AZZARONE €3.575,00 32.50
45 DOMENICO DRAMMIS €3.575,00 32.50
46 Filippo Colasanti €3.575,00 31.00
47 Gianluca Rullo €3.349,00 31.00
48 Fabrizio Ortolomo €3.575,00 31.00
49 RICCARDO LACCHINELLI €3.575,00 31.00
50 Vincenzo Mammato €3.349,00 29.50
51 Goffredo Quattrocchi €3.349,00 29.50
52 Michele Caroli €3.349,00 29.50
53 OLEKSII KOVALCHUK €3.349,00 29.50
54 Pierpaolo Fabbretti €3.349,00 29.50
55 Maurizio Carra €3.147,00 28.00
56 Roberto Anselmo €3.147,00 28.00
57 Marco Cuppi €3.349,00 28.00
58 Marco Luca Quagliano €3.349,00 28.00
59 SALVATORE BONAVENA €3.147,00 26.50
60 Urs Theiler €3.066,00 26.50
61 Yannick Massa €3.066,00 26.50
62 Manuele Michele Baldo €3.147,00 26.50
63 Giovanni Allegrino €3.066,00 26.50
64 ALESSANDRO COLUCCINI €3.066,00 26.50
65 ANTONIO COSENTINO €3.147,00 26.50
66 PIETRO ANTONIO MONZIO COMPAGNONI €3.147,00 26.50
67 Thomaz Zavaroni €3.066,00 26.50
68 Simone Catania €3.066,00 26.50
69 Benjamin Blackmore €3.147,00 26.50
70 Daniele Mazzia €3.147,00 26.50
71 MASSIMILIANO FORTI €3.066,00 26.50
72 Filip Bedzinski €3.066,00 26.50
Last Updated on Tuesday, 06 December 2011 09:18